The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$117,084.00 | -0.14% | $118,644.00 | $116,079.00 | $2,330,006,708,270 | $42,877,918,369 | 19,899,553 | #1 | Trade | |
$3,763.41 | +0.03% | $3,827.40 | $3,708.13 | $454,488,857,293 | $31,501,274,439 | 120,710,562 | #2 | Trade | |
$3.09 | -0.44% | $3.15 | $3.04 | $182,922,099,982 | $6,359,242,401 | 59,239,646,627 | #3 | Trade | |
$786.38 | -1.85% | $809.84 | $773.43 | $109,543,080,281 | $1,978,993,713 | 139,288,450 | #5 | Trade | |
$176.06 | -1.99% | $182.20 | $173.22 | $94,747,184,077 | $6,410,636,062 | 538,043,781 | #6 | Trade | |
$1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $63,918,322,870 | $13,908,756,464 | 63,931,558,475 | #7 | Trade | |
$3,760.46 | +0.13% | $3,822.57 | $3,705.56 | $33,737,875,010 | $94,861,619 | 8,971,388 | #8 | Trade | |
$0.22 | -1.37% | $0.23 | $0.21 | $32,702,382,399 | $2,320,708,163 | 150,243,776,384 | #9 | Trade | |
$0.33 | -1.98% | $0.34 | $0.32 | $31,085,227,218 | $1,824,358,638 | 94,720,391,402 | #10 | Trade | |
$0.76 | -1.75% | $0.79 | $0.74 | $27,486,024,437 | $1,371,548,884 | 36,172,201,726 | #11 | Trade | |
$4,552.92 | +0.10% | $4,626.04 | $4,442.83 | $14,873,370,046 | $66,746,903 | 3,267,302 | #12 | Trade | |
$116,987.00 | -0.11% | $118,424.00 | $115,907.00 | $14,841,984,337 | $230,983,259 | 126,851 | #13 | Trade | |
$42.27 | -1.74% | $43.65 | $41.54 | $14,103,125,483 | $442,997,908 | 333,601,832 | #14 | Trade | |
$3.76 | -0.95% | $3.83 | $3.66 | $13,010,240,820 | $1,631,619,605 | 3,455,015,253 | #15 | Trade | |
$0.41 | -1.77% | $0.42 | $0.40 | $12,722,626,020 | $413,429,614 | 31,217,698,492 | #16 | Trade | |
$4,047.11 | +0.13% | $4,117.63 | $3,963.54 | $11,996,037,090 | $5,052,363 | 2,964,099 | #17 | Trade | |
$17.54 | -0.63% | $17.90 | $17.01 | $11,905,739,595 | $618,270,339 | 678,099,970 | #18 | Trade | |
$568.41 | +0.99% | $570.94 | $555.04 | $11,314,230,209 | $284,355,399 | 19,904,594 | #19 | Trade | |
$0.25 | -1.52% | $0.26 | $0.25 | $10,789,346,382 | $479,721,344 | 42,392,669,989 | #20 | Trade | |
$4,035.21 | 0.00% | $4,108.06 | $3,953.12 | $10,781,857,515 | $39,745,318 | 2,671,792 | #21 | Trade | |
$23.22 | -3.67% | $24.44 | $22.59 | $9,814,893,212 | $691,110,248 | 422,276,596 | #22 | Trade | |
$3,764.91 | +0.05% | $3,828.86 | $3,681.65 | $8,447,749,201 | $122,713,645 | 2,244,198 | #23 | Trade | |
$109.51 | +1.72% | $110.18 | $106.68 | $8,338,773,470 | $736,198,592 | 76,130,602 | #24 | Trade | |
$8.95 | -0.01% | $8.98 | $8.93 | $8,261,343,573 | $3,341,367 | 923,042,100 | #25 | Trade | |
$3.35 | +0.15% | $3.46 | $3.29 | $8,123,820,946 | $361,095,882 | 2,416,064,742 | #26 | Trade | |
$1.00 | +0.07% | $1.00 | $1.00 | $8,061,120,609 | $741,344,772 | 8,052,370,455 | #27 | Trade | |
$1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $7,713,058,078 | $7,288,069 | 7,714,238,976 | #28 | Trade | |
$0.00 | -1.49% | $0.00 | $0.00 | $7,516,266,814 | $270,683,010 | 589,246,227,519,549 | #29 | Trade | |
$1.00 | +0.06% | $1.01 | $1.00 | $6,786,651,868 | $2,674,489,500 | 6,784,993,699 | #30 | Trade | |
$43.87 | -0.02% | $44.28 | $43.37 | $6,321,913,046 | $34,535,504 | 144,118,517 | #31 | Trade | |
$117,092.00 | -0.10% | $118,744.00 | $116,267.00 | $6,265,003,443 | $421,965,030 | 53,510 | #32 | Trade | |
$9.89 | -2.80% | $10.48 | $9.63 | $5,940,754,517 | $549,883,941 | 600,483,074 | #33 | Trade | |
$3.78 | -1.74% | $3.91 | $3.67 | $5,752,647,673 | $340,507,078 | 1,522,267,060 | #34 | Trade | |
$307.92 | -2.13% | $317.54 | $303.17 | $5,677,890,329 | $135,726,172 | 18,446,744 | #35 | Trade | |
$4.50 | +0.46% | $4.57 | $4.46 | $5,136,872,241 | $118,257,767 | 1,139,992,036 | #36 | Trade | |
$0.00 | -0.62% | $0.00 | $0.00 | $4,737,452,611 | $775,696,606 | 420,690,000,000,000 | #37 | Trade | |
$1.19 | +0.16% | $1.19 | $1.19 | $4,659,811,344 | $186,982,418 | 3,924,295,870 | #38 | Trade | |
$0.14 | +0.13% | $0.15 | $0.14 | $4,620,872,227 | $51,928,983 | 32,349,826,813 | #39 | Trade | |
$273.18 | -2.60% | $284.19 | $266.92 | $4,159,939,239 | $430,889,167 | 15,201,713 | #40 | Trade | |
$0.59 | +5.07% | $0.61 | $0.54 | $3,792,242,329 | $1,219,274,429 | 6,354,687,500 | #41 | Trade | |
$1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $3,739,541,329 | $102,594,407 | 3,739,840,374 | #42 | Trade | |
$369.79 | -1.99% | $384.28 | $362.59 | $3,526,163,041 | $169,488,246 | 9,512,306 | #43 | Trade | |
$2.62 | -2.03% | $2.73 | $2.53 | $3,258,370,910 | $228,915,865 | 1,239,794,061 | #44 | Trade | |
$21.24 | -1.70% | $21.87 | $20.61 | $3,248,896,168 | $130,948,021 | 152,918,422 | #45 | Trade | |
$0.42 | -1.78% | $0.43 | $0.41 | $3,235,758,206 | $92,559,335 | 7,756,813,449 | #46 | Trade | |
$4.46 | -0.77% | $4.59 | $4.35 | $3,000,420,504 | $478,536,106 | 670,909,197 | #47 | Trade | |
$0.94 | +0.05% | $0.96 | $0.91 | $2,991,631,564 | $192,727,916 | 3,159,107,529 | #48 | Trade | |
$5.38 | -0.03% | $5.47 | $5.21 | $2,884,680,688 | $80,091,353 | 536,192,213 | #49 | Trade | |
$47.95 | -0.78% | $48.51 | $47.51 | $2,877,753,846 | $9,563,643 | 60,000,000 | #50 | Trade | |
$214.85 | -1.84% | $222.26 | $210.39 | $2,807,027,576 | $32,735,488 | 13,060,055 | #51 | Trade | |
$0.74 | -1.84% | $0.78 | $0.74 | $2,508,252,013 | $193,301,379 | 3,365,794,383 | #52 | Trade | |
$0.09 | -2.79% | $0.10 | $0.09 | $2,432,333,604 | $83,045,149 | 26,363,807,936 | #53 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,414,861,034 | $0 | 2,414,861,034 | #54 | Trade | |
$3,771.28 | +0.06% | $3,828.60 | $3,684.39 | $2,280,879,102 | $69,082,831 | 605,000 | #55 | Trade | |
$0.04 | -4.40% | $0.04 | $0.03 | $2,228,707,395 | $889,001,616 | 62,860,396,090 | #56 | Trade | |
$0.00 | +1.57% | $0.00 | $0.00 | $2,225,839,456 | $788,429,455 | 77,419,592,329,437 | #57 | Trade | |
$0.25 | -2.02% | $0.26 | $0.24 | $2,193,593,755 | $111,974,891 | 8,686,941,370 | #58 | Trade | |
$1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,174,391,099 | $570,171,863 | 2,176,688,277 | #59 | Trade | |
$0.41 | -1.64% | $0.43 | $0.40 | $2,126,441,362 | $311,512,099 | 5,150,239,630 | #60 | Trade | |
$0.02 | -0.82% | $0.03 | $0.02 | $2,102,114,762 | $61,583,282 | 85,985,041,177 | #61 | Trade | |
$17.39 | -0.23% | $17.71 | $17.10 | $2,076,709,890 | $8,402,342 | 119,444,888 | #62 | Trade | |
$4.39 | -3.33% | $4.62 | $4.29 | $2,028,307,885 | $156,271,807 | 461,253,742 | #63 | Trade | |
$3.82 | -1.48% | $3.94 | $3.69 | $1,981,741,156 | $105,615,322 | 518,128,769 | #64 | Trade | |
$4.58 | +0.19% | $4.59 | $4.57 | $1,971,933,277 | $62,262,066 | 431,370,783 | #65 | Trade | |
$0.22 | -1.07% | $0.22 | $0.21 | $1,955,589,630 | $115,854,382 | 9,028,408,679 | #66 | Trade | |
$1.06 | +0.02% | $1.08 | $1.03 | $1,931,124,923 | $204,550,450 | 1,819,149,287 | #67 | Trade | |
$9.24 | -1.65% | $9.51 | $8.99 | $1,849,392,440 | $364,659,348 | 199,999,973 | #68 | Trade | |
$187.55 | -1.94% | $193.86 | $184.38 | $1,838,788,976 | $3,034,924 | 9,804,128 | #69 | Trade | |
$1.06 | +0.02% | $1.06 | $1.06 | $1,822,500,187 | $77,627,085 | 1,717,766,298 | #70 | Trade | |
$0.09 | +0.10% | $0.09 | $0.08 | $1,813,648,743 | $3,053,729 | 21,255,240,643 | #71 | Trade | |
$0.31 | -1.63% | $0.32 | $0.30 | $1,813,474,481 | $250,490,570 | 5,781,805,555 | #72 | Trade | |
$0.69 | -1.09% | $0.72 | $0.67 | $1,786,596,296 | $142,246,570 | 2,604,959,127 | #73 | Trade | |
$4,281.77 | +0.01% | $4,354.79 | $4,199.37 | $1,771,038,952 | $16,086,691 | 413,501 | #74 | Trade | |
$5.89 | +2.14% | $5.98 | $5.56 | $1,738,916,296 | $60,431,384 | 295,055,123 | #75 | Trade | |
$118.25 | -0.97% | $120.98 | $115.96 | $1,721,009,841 | $24,631,568 | 14,544,176 | #76 | Trade | |
$1.82 | -7.23% | $2.05 | $1.81 | $1,702,719,491 | $123,238,426 | 930,993,086 | #77 | Trade | |
$0.02 | -0.52% | $0.03 | $0.02 | $1,695,885,229 | $14,363,006 | 69,643,383,282 | #78 | Trade | |
$2.47 | -2.15% | $2.58 | $2.39 | $1,692,717,944 | $213,676,880 | 683,251,554 | #79 | Trade | |
$3,947.49 | -0.03% | $4,019.65 | $3,888.68 | $1,671,029,738 | $1,946,564 | 423,270 | #80 | Trade | |
$116,993.00 | -0.30% | $118,819.00 | $115,934.00 | $1,629,084,252 | $13,680,423 | 13,931 | #81 | Trade | |
$5.01 | -0.48% | $5.07 | $4.96 | $1,627,330,232 | $39,833,559 | 325,024,837 | #82 | Trade | |
$0.52 | -2.51% | $0.54 | $0.50 | $1,558,254,280 | $73,548,392 | 3,004,800,000 | #83 | Trade | |
$0.10 | -4.04% | $0.10 | $0.10 | $1,554,244,001 | $74,843,067 | 16,229,002,009 | #84 | Trade | |
$1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $1,445,461,777 | $25,793,680 | 1,445,467,437 | #85 | Trade | |
$1.04 | +7.23% | $1.05 | $0.95 | $1,440,126,581 | $461,662,615 | 1,379,395,554 | #86 | Trade | |
$11.30 | +0.20% | $11.38 | $11.21 | $1,438,899,907 | $5,284,849 | 127,421,934 | #87 | Trade | |
$3,957.43 | -0.02% | $4,027.03 | $3,887.52 | $1,420,832,122 | $2,607,634 | 358,881 | #88 | Trade | |
$4,031.50 | +0.12% | $4,100.70 | $3,949.93 | $1,387,355,073 | $3,642,685 | 344,121 | #89 | Trade | |
$4,065.23 | -0.19% | $4,136.38 | $3,996.20 | $1,371,102,869 | $1,076,710 | 337,031 | #90 | Trade | |
$1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $1,363,264,328 | $404,194,597 | 1,362,655,292 | #91 | Trade | |
$13.71 | -1.60% | $14.25 | $13.27 | $1,343,287,264 | $137,415,432 | 97,727,220 | #92 | Trade | |
$0.75 | -2.48% | $0.78 | $0.73 | $1,337,682,947 | $41,327,954 | 1,788,716,967 | #93 | Trade | |
$1.32 | +0.39% | $1.33 | $1.30 | $1,320,114,567 | $10,773,841 | 1,000,000,000 | #94 | Trade | |
$1.00 | -0.19% | $1.00 | $0.98 | $1,304,478,667 | $7,692,827,380 | 1,309,315,025 | #95 | Trade | |
$1.76 | -4.27% | $1.87 | $1.71 | $1,280,430,958 | $151,480,410 | 728,074,671 | #96 | Trade | |
$3,963.41 | +0.03% | $4,031.49 | $3,873.17 | $1,247,790,865 | $2,674,671 | 314,797 | #97 | Trade | |
$0.70 | -1.70% | $0.73 | $0.68 | $1,231,078,585 | $288,655,574 | 1,752,186,819 | #98 | Trade | |
$1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $1,182,241,416 | $16,049,417 | 1,183,160,621 | #100 | Trade |
No notifications.