The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $71,645.00 | +0.95% | $72,888.00 | $70,573.00 | $1,433,555,696,441 | $39,924,727,754 | 20,013,846 | #1 | Trade | |
| $2,182.96 | +0.17% | $2,234.95 | $2,160.40 | $263,385,523,275 | $17,707,681,865 | 120,691,092 | #2 | Trade | |
| $1.34 | +0.40% | $1.36 | $1.32 | $82,106,703,506 | $2,247,435,975 | 61,405,531,717 | #4 | Trade | |
| $599.23 | -0.09% | $609.99 | $598.16 | $81,699,927,904 | $1,002,767,415 | 136,356,644 | #5 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $78,385,102,996 | $13,738,144,598 | 78,395,684,758 | #6 | Trade | |
| $82.96 | +0.80% | $85.26 | $81.53 | $47,632,730,343 | $3,538,046,798 | 574,203,940 | #7 | Trade | |
| $0.32 | +0.82% | $0.32 | $0.32 | $30,278,080,384 | $475,083,020 | 94,770,511,080 | #8 | Trade | |
| $1.03 | +0.15% | $1.04 | $1.03 | $17,166,043,094 | $18,481,305 | 16,600,898,700 | #9 | Trade | |
| $0.09 | +0.92% | $0.09 | $0.09 | $14,160,558,988 | $1,269,077,861 | 153,769,476,384 | #10 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $11,505,457,581 | $21,847,665 | 11,507,407,088 | #11 | Trade | |
| $52.26 | -0.72% | $53.52 | $52.14 | $11,148,929,187 | $68,106,817 | 213,418,274 | #12 | Trade | |
| $40.16 | +3.54% | $40.83 | $38.79 | $9,573,059,672 | $305,073,358 | 238,385,316 | #13 | Trade | |
| $10.10 | -0.44% | $10.17 | $10.03 | $9,304,478,776 | $534,540 | 920,879,133 | #14 | Trade | |
| $0.25 | +0.17% | $0.26 | $0.25 | $9,247,246,023 | $335,428,281 | 36,940,364,840 | #15 | Trade | |
| $435.61 | -1.53% | $445.88 | $434.64 | $8,720,421,889 | $176,244,630 | 20,019,119 | #16 | Trade | |
| $8.90 | +1.75% | $9.13 | $8.71 | $6,472,693,489 | $345,174,638 | 727,099,970 | #17 | Trade | |
| $346.41 | +4.02% | $350.53 | $328.91 | $6,387,815,805 | $121,257,531 | 18,446,744 | #18 | Trade | |
| $373.24 | +17.24% | $381.50 | $309.03 | $6,211,151,918 | $722,393,103 | 16,647,388 | #19 | Trade | |
| $1.00 | -0.05% | $1.00 | $1.00 | $5,834,383,726 | $112,857,876 | 5,837,354,211 | #20 | Trade | |
| $0.15 | +3.34% | $0.16 | $0.14 | $5,803,314,349 | $12,730,240 | 38,282,480,158 | #21 | Trade | |
| $0.16 | +0.18% | $0.16 | $0.15 | $5,142,093,478 | $139,593,672 | 33,097,878,419 | #22 | Trade | |
| $2.64 | +0.11% | $2.70 | $2.61 | $4,633,932,512 | $10,812,473 | 1,755,870,846 | #23 | Trade | |
| $1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $4,423,261,084 | $18,053,321 | 4,426,041,543 | #24 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $4,192,349,564 | $1,068,230,481 | 4,195,068,045 | #25 | Trade | |
| $54.38 | +0.85% | $55.08 | $53.71 | $4,189,470,344 | $299,227,134 | 77,043,896 | #26 | Trade | |
| $9.27 | +2.17% | $9.57 | $9.06 | $3,999,572,416 | $321,712,996 | 431,771,961 | #27 | Trade | |
| $1.00 | -0.05% | $1.00 | $1.00 | $3,983,167,472 | $115,771,692 | 3,981,970,633 | #28 | Trade | |
| $0.09 | -0.75% | $0.09 | $0.09 | $3,817,054,107 | $75,859,909 | 43,320,766,299 | #29 | Trade | |
| $0.01 | -0.50% | $0.01 | $0.01 | $3,795,606,593 | $16,526,858 | 478,354,322,636 | #30 | Trade | |
| $0.93 | +2.15% | $0.96 | $0.91 | $3,666,876,166 | $365,814,341 | 3,953,388,932 | #31 | Trade | |
| $0.00 | +0.28% | $0.00 | $0.00 | $3,459,328,197 | $140,983,240 | 589,243,537,235,778 | #32 | Trade | |
| $1.28 | +4.56% | $1.31 | $1.21 | $3,177,783,854 | $151,459,674 | 2,474,349,163 | #33 | Trade | |
| $0.07 | -0.93% | $0.07 | $0.07 | $2,925,399,955 | $10,657,979 | 42,340,352,462 | #34 | Trade | |
| $1.12 | +0.01% | $1.12 | $1.12 | $2,682,416,201 | $112,099 | 2,392,903,817 | #35 | Trade | |
| $4,720.96 | +0.42% | $4,771.66 | $4,700.72 | $2,643,609,908 | $266,248,494 | 559,699 | #36 | Trade | |
| $0.08 | -10.52% | $0.09 | $0.08 | $2,602,277,659 | $190,120,318 | 31,762,613,357 | #37 | Trade | |
| $263.43 | -18.45% | $340.05 | $253.33 | $2,528,530,507 | $1,747,430,067 | 9,597,491 | #38 | Trade | |
| $4,729.86 | +0.35% | $4,785.85 | $4,711.18 | $2,433,356,944 | $255,811,240 | 514,129 | #39 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,418,342,327 | $0 | 2,418,342,327 | #40 | Trade | |
| $0.66 | +0.91% | $0.67 | $0.66 | $2,174,949,515 | $29,889,129 | 3,277,944,056 | #41 | Trade | |
| $1.29 | +2.74% | $1.34 | $1.24 | $2,160,969,629 | $151,153,683 | 1,678,515,934 | #42 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $2,058,514,137 | $75,218,943 | 2,058,611,210 | #43 | Trade | |
| $3.11 | +0.76% | $3.19 | $3.07 | $1,969,860,838 | $147,672,641 | 633,561,604 | #44 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,791,891,834 | $821,818 | 1,795,676,863 | #45 | Trade | |
| $0.08 | +1.72% | $0.08 | $0.08 | $1,790,287,675 | $12,227,869 | 23,158,775,164 | #46 | Trade | |
| $83.95 | +0.99% | $84.20 | $83.02 | $1,762,082,237 | $12,675,827 | 21,000,000 | #47 | Trade | |
| $1.35 | +0.53% | $1.39 | $1.33 | $1,745,961,231 | $237,005,953 | 1,292,470,831 | #48 | Trade | |
| $0.17 | -0.26% | $0.17 | $0.17 | $1,693,377,333 | $12,332,153 | 10,130,225,657 | #49 | Trade | |
| $0.66 | +0.55% | $0.67 | $0.66 | $1,633,170,406 | $72,939,571 | 2,458,559,719 | #50 | Trade | |
| $0.00 | +0.47% | $0.00 | $0.00 | $1,608,537,042 | $11,960,168 | 916,533,066,327,099 | #51 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,527,764,308 | $16,404,503 | 1,527,723,962 | #52 | Trade | |
| $0.00 | +0.24% | $0.00 | $0.00 | $1,461,547,500 | $315,196,917 | 420,690,000,000,000 | #53 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,378,668,989 | $85,436,412 | 1,378,771,398 | #54 | Trade | |
| $2.49 | +0.39% | $2.57 | $2.47 | $1,370,745,636 | $48,271,424 | 550,797,957 | #55 | Trade | |
| $89.51 | -1.20% | $92.65 | $89.54 | $1,358,780,269 | $270,938,822 | 15,164,422 | #56 | Trade | |
| $1.93 | +2.09% | $1.94 | $1.89 | $1,354,867,446 | $27,911,393 | 699,992,036 | #57 | Trade | |
| $1.13 | +0.06% | $1.14 | $1.11 | $1,325,883,565 | $82,199 | 1,177,387,392 | #58 | Trade | |
| $8.48 | +1.11% | $8.58 | $8.36 | $1,325,171,098 | $35,274,431 | 156,244,674 | #59 | Trade | |
| $1.10 | +0.00% | $1.10 | $1.10 | $1,321,746,973 | $0 | 1,201,888,630 | #60 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,318,815,148 | $3,668,424 | 1,320,000,000 | #61 | Trade | |
| $0.25 | -0.02% | $0.26 | $0.25 | $1,228,497,463 | $67,913,804 | 4,869,330,647 | #62 | Trade | |
| $8.42 | +1.01% | $8.49 | $8.29 | $1,133,177,313 | $17,466,526 | 134,655,022 | #63 | Trade | |
| $6.52 | +0.43% | $6.57 | $6.46 | $1,133,103,428 | $2,456,313 | 115,180,573 | #64 | Trade | |
| $75.19 | +2.51% | $77.09 | $72.11 | $1,093,830,421 | $13,352,748 | 14,544,176 | #65 | Trade | |
| $0.00 | +3.09% | $0.00 | $0.00 | $1,067,434,373 | $57,200,662 | 590,000,000,000 | #66 | Trade | |
| $2.05 | +1.99% | $2.10 | $2.01 | $1,064,990,229 | $83,230,396 | 518,743,261 | #67 | Trade | |
| $1.82 | +5.19% | $1.89 | $1.73 | $1,006,257,371 | $22,453,105 | 552,349,496 | #68 | Trade | |
| $0.11 | -1.27% | $0.12 | $0.11 | $981,360,333 | $60,699,361 | 8,901,701,047 | #69 | Trade | |
| $1.23 | +0.18% | $1.23 | $1.22 | $930,693,161 | $0 | 758,875,559 | #70 | Trade | |
| $1.82 | +1.46% | $1.84 | $1.78 | $915,016,148 | $56,061,597 | 502,594,887 | #71 | Trade | |
| $0.08 | -1.93% | $0.09 | $0.08 | $900,479,552 | $82,056,246 | 10,623,230,657 | #72 | Trade | |
| $0.88 | +0.53% | $0.89 | $0.87 | $880,145,627 | $5,390,520 | 1,000,000,000 | #73 | Trade | |
| $0.27 | +4.17% | $0.28 | $0.26 | $870,721,007 | $102,680,175 | 3,258,456,429 | #74 | Trade | |
| $0.03 | -0.59% | $0.03 | $0.03 | $868,756,498 | $16,750,098 | 27,326,836,350 | #75 | Trade | |
| $1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $865,547,659 | $1,215,798 | 866,059,805 | #76 | Trade | |
| $0.10 | +9.76% | $0.10 | $0.09 | $836,908,665 | $148,119,817 | 8,759,375,000 | #77 | Trade | |
| $11.05 | +0.01% | $11.05 | $11.05 | $823,814,604 | $0 | 74,579,721 | #78 | Trade | |
| $83.06 | +0.00% | $83.06 | $83.06 | $756,851,940 | $0 | 9,112,111 | #79 | Trade | |
| $0.90 | +2.21% | $0.92 | $0.88 | $690,294,560 | $74,035,872 | 769,441,207 | #80 | Trade | |
| $0.04 | +1.11% | $0.04 | $0.04 | $676,548,904 | $24,451,628 | 16,607,399,401 | #81 | Trade | |
| $2.88 | -1.36% | $3.02 | $2.88 | $669,297,101 | $149,425,292 | 232,498,807 | #82 | Trade | |
| $114.86 | +0.01% | $114.86 | $114.85 | $666,573,406 | $0 | 5,803,148 | #83 | Trade | |
| $0.83 | +1.27% | $0.86 | $0.82 | $662,909,090 | $57,949,535 | 794,668,211 | #84 | Trade | |
| $0.11 | +7.05% | $0.11 | $0.10 | $658,135,490 | $121,059,707 | 6,040,824,145 | #85 | Trade | |
| $0.01 | +2.74% | $0.01 | $0.01 | $648,755,176 | $4,329,480 | 85,607,339,664 | #86 | Trade | |
| $0.08 | +0.69% | $0.08 | $0.08 | $623,024,838 | $10,732,756 | 7,737,441,815 | #87 | Trade | |
| $0.07 | +7.71% | $0.07 | $0.07 | $618,212,807 | $34,940,172 | 8,815,108,921 | #88 | Trade | |
| $0.03 | -0.81% | $0.03 | $0.03 | $612,144,939 | $23,873,105 | 19,942,478,755 | #89 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $610,634,557 | $1,897,737 | 610,693,911 | #90 | Trade | |
| $0.01 | -2.45% | $0.01 | $0.01 | $601,495,541 | $14,401,872 | 85,985,041,177 | #91 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $583,699,033 | $5,717,678 | 584,000,000 | #92 | Trade | |
| $0.01 | -3.59% | $0.01 | $0.01 | $579,684,123 | $7,937 | 56,676,532,247 | #93 | Trade | |
| $0.03 | +4.03% | $0.03 | $0.03 | $573,551,320 | $17,099,882 | 21,654,430,384 | #94 | Trade | |
| $0.16 | +0.33% | $0.17 | $0.16 | $569,486,801 | $21,488,915 | 3,550,835,739 | #95 | Trade | |
| $1.00 | -0.23% | $1.00 | $0.99 | $556,918,005 | $60,079 | 558,894,137 | #96 | Trade | |
| $0.24 | -0.73% | $0.25 | $0.24 | $534,334,430 | $100,433,731 | 2,258,365,481 | #97 | Trade | |
| $0.72 | +20.15% | $0.77 | $0.60 | $522,242,120 | $58,158,892 | 727,512,406 | #98 | Trade | |
| $0.00 | +1.71% | $0.00 | $0.00 | $514,145,320 | $53,414,928 | 87,994,740,826,972 | #99 | Trade | |
| $1.97 | +5.03% | $2.02 | $1.88 | $497,663,537 | $47,302,676 | 252,331,653 | #100 | Trade |
No notifications.