The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,031.00 | -0.17% | $91,598.00 | $89,343.00 | $1,818,176,926,564 | $48,730,707,226 | 19,973,184 | #1 | Trade | |
| $3,122.49 | -1.10% | $3,177.06 | $3,058.45 | $376,867,982,524 | $24,431,877,273 | 120,694,767 | #2 | Trade | |
| $2.15 | -2.39% | $2.21 | $2.07 | $130,159,578,996 | $5,313,244,366 | 60,676,393,849 | #4 | Trade | |
| $889.27 | -1.05% | $903.05 | $875.38 | $122,483,236,303 | $1,565,491,672 | 137,734,230 | #5 | Trade | |
| $138.13 | +1.90% | $138.14 | $133.38 | $77,917,969,726 | $4,859,146,325 | 564,137,100 | #6 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $74,869,872,878 | $14,359,977,499 | 74,874,400,699 | #7 | Trade | |
| $0.29 | -1.01% | $0.30 | $0.29 | $27,903,354,047 | $691,810,894 | 94,699,707,428 | #8 | Trade | |
| $3,120.86 | -1.17% | $3,176.08 | $3,059.73 | $27,723,774,889 | $22,916,910 | 8,888,439 | #9 | Trade | |
| $0.14 | -3.49% | $0.15 | $0.14 | $23,946,914,483 | $1,697,980,429 | 168,220,773,127 | #10 | Trade | |
| $1.04 | +0.05% | $1.04 | $1.03 | $14,986,814,631 | $13,458,945 | 14,482,002,439 | #11 | Trade | |
| $0.39 | -2.45% | $0.41 | $0.39 | $14,475,104,611 | $669,022,529 | 36,676,550,459 | #12 | Trade | |
| $640.38 | +1.59% | $650.17 | $621.92 | $12,793,608,685 | $400,083,737 | 19,978,081 | #13 | Trade | |
| $3,819.36 | -1.16% | $3,888.17 | $3,742.57 | $12,356,538,186 | $30,313,295 | 3,236,548 | #14 | Trade | |
| $56.03 | -0.92% | $56.75 | $55.56 | $11,990,952,969 | $102,834,725 | 214,053,418 | #15 | Trade | |
| $3,393.73 | -1.10% | $3,455.47 | $3,324.63 | $11,418,079,982 | $10,826,338 | 3,364,521 | #16 | Trade | |
| $90,740.00 | -0.13% | $91,323.00 | $89,149.00 | $11,339,174,675 | $148,791,355 | 124,963 | #17 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $9,946,271,053 | $21,814,729 | 9,949,727,263 | #18 | Trade | |
| $3,387.52 | -1.10% | $3,447.07 | $3,322.00 | $9,940,661,739 | $18,713,069 | 2,934,484 | #19 | Trade | |
| $13.29 | -1.03% | $13.52 | $13.07 | $9,403,311,047 | $521,059,550 | 708,099,970 | #20 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $8,979,762,972 | $1,103,505,379 | 8,984,992,892 | #21 | Trade | |
| $462.43 | +5.55% | $464.08 | $430.89 | $8,530,336,950 | $117,215,807 | 18,446,744 | #22 | Trade | |
| $9.03 | +0.33% | $9.21 | $8.98 | $8,321,851,505 | $1,112,910 | 921,693,174 | #23 | Trade | |
| $3,120.65 | -1.19% | $3,176.96 | $3,055.11 | $8,079,747,505 | $358,777,252 | 2,588,784 | #24 | Trade | |
| $0.23 | -1.43% | $0.24 | $0.23 | $7,534,978,247 | $189,484,359 | 32,412,933,646 | #25 | Trade | |
| $426.18 | -11.40% | $485.58 | $384.50 | $7,025,499,222 | $1,465,702,897 | 16,484,702 | #26 | Trade | |
| $1.84 | -0.52% | $1.86 | $1.76 | $6,969,192,001 | $1,119,352,705 | 3,792,183,075 | #27 | Trade | |
| $90,928.00 | -0.21% | $91,540.00 | $89,417.00 | $6,918,048,758 | $372,691,960 | 76,082 | #28 | Trade | |
| $1.00 | +0.05% | $1.00 | $1.00 | $6,308,143,433 | $162,706,133 | 6,308,141,669 | #29 | Trade | |
| $81.39 | -0.16% | $82.11 | $80.36 | $6,243,985,757 | $408,688,144 | 76,715,296 | #30 | Trade | |
| $26.11 | -2.12% | $27.00 | $25.75 | $6,218,573,133 | $199,839,255 | 238,385,316 | #31 | Trade | |
| $13.96 | -0.37% | $14.21 | $13.68 | $6,004,842,358 | $346,992,622 | 430,266,743 | #32 | Trade | |
| $0.12 | -1.26% | $0.12 | $0.12 | $5,215,627,392 | $190,695,873 | 42,793,137,593 | #33 | Trade | |
| $0.00 | -2.09% | $0.00 | $0.00 | $5,154,752,863 | $145,353,437 | 589,244,031,240,015 | #34 | Trade | |
| $0.14 | +2.60% | $0.14 | $0.13 | $5,095,935,030 | $19,456,181 | 37,125,881,193 | #35 | Trade | |
| $0.19 | +10.81% | $0.19 | $0.17 | $5,053,428,328 | $235,094,765 | 27,243,802,538 | #36 | Trade | |
| $1.08 | -0.34% | $1.09 | $1.07 | $4,762,928,684 | $7,630,692 | 4,398,062,222 | #37 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $4,561,889,108 | $358,665,684 | 4,565,654,269 | #38 | Trade | |
| $1.86 | -1.37% | $1.90 | $1.82 | $4,508,257,960 | $149,600,700 | 2,417,543,726 | #39 | Trade | |
| $1.00 | -0.17% | $1.00 | $1.00 | $4,237,909,389 | $119,660,675 | 4,236,367,436 | #40 | Trade | |
| $0.10 | -2.69% | $0.10 | $0.10 | $3,919,157,908 | $25,956,416 | 38,598,745,869 | #41 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $3,668,614,492 | $98,786,735 | 3,668,170,070 | #42 | Trade | |
| $1.21 | +0.05% | $1.22 | $1.21 | $3,611,326,798 | $73,245,457 | 2,972,616,433 | #43 | Trade | |
| $2.14 | -0.06% | $2.17 | $2.09 | $3,545,218,988 | $138,397,646 | 1,653,217,796 | #44 | Trade | |
| $5.50 | -4.22% | $5.79 | $5.43 | $3,478,859,803 | $394,239,814 | 634,738,362 | #45 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $3,417,817,289 | $1,589,689,231 | 3,421,002,492 | #46 | Trade | |
| $1.00 | -2.35% | $1.04 | $0.98 | $3,254,781,931 | $80,864,778 | 3,252,944,056 | #47 | Trade | |
| $0.01 | +0.25% | $0.01 | $0.01 | $3,000,238,653 | $81,790,985 | 339,685,209,428 | #48 | Trade | |
| $1.66 | -0.82% | $1.68 | $1.59 | $2,858,125,139 | $11,594,872 | 1,721,995,477 | #49 | Trade | |
| $293.61 | +8.47% | $293.56 | $267.23 | $2,817,836,663 | $212,668,231 | 9,597,491 | #50 | Trade | |
| $0.00 | -8.99% | $0.00 | $0.00 | $2,591,617,339 | $825,270,589 | 420,690,000,000,000 | #51 | Trade | |
| $166.65 | -0.44% | $168.78 | $161.69 | $2,528,651,249 | $297,434,223 | 15,182,444 | #52 | Trade | |
| $3.51 | -0.25% | $3.55 | $3.50 | $2,454,964,889 | $42,859,833 | 699,992,036 | #53 | Trade | |
| $110.30 | -1.22% | $112.73 | $108.70 | $2,316,318,831 | $19,334,949 | 21,000,000 | #54 | Trade | |
| $4,445.62 | -0.19% | $4,463.34 | $4,400.74 | $2,312,273,714 | $290,027,592 | 520,089 | #55 | Trade | |
| $1.70 | -1.07% | $1.73 | $1.67 | $2,181,785,889 | $208,344,148 | 1,284,593,581 | #56 | Trade | |
| $1.00 | -0.14% | $1.00 | $0.99 | $2,164,915,261 | $1,996,252 | 2,170,968,691 | #57 | Trade | |
| $173.35 | +2.09% | $172.84 | $166.94 | $1,988,357,036 | $16,754,327 | 11,473,051 | #58 | Trade | |
| $12.60 | -1.41% | $12.96 | $12.39 | $1,953,691,257 | $44,773,244 | 155,043,704 | #59 | Trade | |
| $3,120.51 | -1.02% | $3,176.56 | $3,057.61 | $1,887,354,016 | $50,090,059 | 605,000 | #60 | Trade | |
| $0.24 | -0.08% | $0.24 | $0.23 | $1,881,317,681 | $168,924,122 | 7,957,812,500 | #61 | Trade | |
| $3.20 | -1.03% | $3.29 | $3.09 | $1,746,436,538 | $68,565,915 | 546,193,561 | #63 | Trade | |
| $0.21 | -0.27% | $0.21 | $0.21 | $1,744,996,252 | $11,174,088 | 8,383,288,946 | #62 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,727,160,882 | $0 | 1,727,160,882 | #64 | Trade | |
| $0.72 | -3.13% | $0.75 | $0.70 | $1,702,971,598 | $176,736,540 | 2,375,039,672 | #65 | Trade | |
| $4,464.55 | -0.12% | $4,476.19 | $4,420.78 | $1,700,832,542 | $183,870,614 | 380,839 | #66 | Trade | |
| $138.18 | +1.96% | $138.15 | $133.01 | $1,682,663,960 | $712,271,166 | 12,172,577 | #67 | Trade | |
| $0.59 | -1.43% | $0.60 | $0.57 | $1,591,847,280 | $102,691,729 | 2,705,674,621 | #68 | Trade | |
| $4.77 | +0.69% | $4.77 | $4.68 | $1,574,662,560 | $27,379,216 | 330,650,378 | #69 | Trade | |
| $0.00 | -0.22% | $0.00 | $0.00 | $1,564,612,823 | $8,402,117 | 930,149,437,822,426 | #70 | Trade | |
| $1.11 | +0.00% | $0.00 | $0.00 | $1,533,379,229 | $55,543 | 1,380,355,006 | #71 | Trade | |
| $1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $1,525,847,955 | $24,761,600 | 1,525,894,998 | #72 | Trade | |
| $11.44 | +0.09% | $11.51 | $11.29 | $1,509,773,079 | $2,727,086 | 132,155,022 | #73 | Trade | |
| $150.92 | +1.99% | $151.07 | $145.65 | $1,506,867,936 | $4,663,058 | 9,984,443 | #74 | Trade | |
| $1.15 | +0.03% | $1.15 | $1.14 | $1,498,373,895 | $19,025,552 | 1,307,769,286 | #75 | Trade | |
| $0.13 | +5.10% | $0.13 | $0.13 | $1,410,914,918 | $124,134,713 | 10,570,580,754 | #76 | Trade | |
| $0.03 | -10.56% | $0.03 | $0.02 | $1,394,192,872 | $62,423 | 53,213,039,441 | #77 | Trade | |
| $1.83 | -2.74% | $1.89 | $1.77 | $1,371,732,929 | $197,851,290 | 751,423,194 | #78 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,345,377,152 | $118,494,281 | 1,345,456,224 | #79 | Trade | |
| $0.06 | -6.49% | $0.06 | $0.06 | $1,328,184,965 | $10,486,100 | 22,963,379,278 | #80 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,318,691,387 | $17,398,083 | 1,320,000,000 | #81 | Trade | |
| $0.00 | -5.12% | $0.00 | $0.00 | $1,310,417,797 | $133,402,955 | 590,000,000,000 | #82 | Trade | |
| $0.41 | -3.51% | $0.43 | $0.40 | $1,298,596,352 | $82,488,880 | 3,159,107,529 | #83 | Trade | |
| $889.03 | -1.06% | $903.36 | $875.93 | $1,295,930,066 | $333,527,921 | 1,455,802 | #85 | Trade | |
| $3,605.36 | -1.13% | $3,668.54 | $3,535.95 | $1,293,856,200 | $1,225,147 | 359,400 | #84 | Trade | |
| $1.00 | +0.05% | $1.00 | $1.00 | $1,288,953,290 | $197,645,137 | 1,288,999,880 | #86 | Trade | |
| $0.05 | -2.68% | $0.05 | $0.05 | $1,264,987,194 | $27,583,017 | 26,777,148,611 | #87 | Trade | |
| $0.08 | -4.45% | $0.08 | $0.07 | $1,251,239,353 | $32,093,619 | 16,607,399,401 | #88 | Trade | |
| $0.21 | -0.01% | $0.21 | $0.20 | $1,211,299,296 | $103,511,688 | 5,719,286,371 | #89 | Trade | |
| $10.21 | -1.21% | $10.38 | $10.12 | $1,197,754,803 | $3,810,831 | 117,344,474 | #90 | Trade | |
| $0.13 | -1.39% | $0.14 | $0.13 | $1,193,130,337 | $60,474,922 | 8,839,539,442 | #91 | Trade | |
| $2.44 | +1.46% | $2.49 | $2.40 | $1,191,479,602 | $72,086,926 | 487,087,633 | #92 | Trade | |
| $2.24 | -2.94% | $2.35 | $2.08 | $1,162,245,870 | $177,656,704 | 518,673,261 | #93 | Trade | |
| $3,312.32 | -1.12% | $3,375.40 | $3,245.28 | $1,142,416,533 | $260,810 | 344,579 | #94 | Trade | |
| $1.50 | -1.51% | $1.54 | $1.46 | $1,097,141,479 | $133,696,126 | 734,040,691 | #95 | Trade | |
| $75.32 | -0.47% | $76.27 | $73.77 | $1,095,161,298 | $12,856,018 | 14,544,176 | #96 | Trade | |
| $5.40 | -0.60% | $5.45 | $5.26 | $1,080,882,396 | $275,809,958 | 199,999,973 | #97 | Trade | |
| $3,796.78 | -1.53% | $3,872.83 | $3,750.94 | $1,019,920,535 | $458 | 281,631 | #98 | Trade | |
| $0.01 | -2.75% | $0.01 | $0.01 | $1,019,160,757 | $24,524,526 | 85,985,041,177 | #99 | Trade | |
| $90,216.00 | -0.93% | $94,357.00 | $88,626.00 | $995,525,059 | $54,218 | 11,035 | #100 | Trade |
No notifications.