The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $67,740.00 | -1.51% | $69,436.00 | $66,642.00 | $1,354,224,180,935 | $51,588,175,182 | 19,995,196 | #1 | Trade | |
| $2,034.86 | -1.53% | $2,121.02 | $1,981.02 | $245,613,994,910 | $28,077,432,681 | 120,692,290 | #2 | Trade | |
| $1.41 | -3.91% | $1.48 | $1.38 | $85,838,169,188 | $3,952,647,594 | 61,018,583,977 | #4 | Trade | |
| $624.90 | -1.03% | $637.54 | $614.66 | $85,198,265,366 | $2,363,725,993 | 136,358,864 | #5 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $75,331,737,409 | $4,989,059,331 | 75,338,359,045 | #6 | Trade | |
| $86.64 | -2.84% | $90.65 | $84.54 | $49,292,722,831 | $5,378,752,695 | 568,750,193 | #7 | Trade | |
| $0.29 | 0.00% | $0.29 | $0.29 | $27,089,197,618 | $504,686,577 | 94,737,942,599 | #8 | Trade | |
| $0.10 | -6.44% | $0.11 | $0.10 | $16,422,093,706 | $1,432,616,430 | 168,888,533,127 | #9 | Trade | |
| $1.03 | -0.38% | $1.04 | $1.03 | $15,910,708,482 | $13,081,277 | 15,430,605,259 | #10 | Trade | |
| $50.57 | -1.47% | $51.81 | $49.85 | $10,796,397,388 | $86,785,278 | 213,544,699 | #11 | Trade | |
| $0.29 | -6.99% | $0.31 | $0.28 | $10,614,816,863 | $883,522,446 | 36,813,373,988 | #12 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $9,964,981,716 | $43,815,861 | 9,965,207,292 | #13 | Trade | |
| $482.26 | -6.09% | $514.98 | $480.64 | $9,647,537,673 | $341,768,130 | 20,000,556 | #14 | Trade | |
| $8.78 | +0.13% | $8.81 | $8.68 | $8,086,107,846 | $757,462 | 921,283,123 | #15 | Trade | |
| $28.55 | -0.23% | $29.26 | $27.71 | $6,817,600,412 | $331,792,538 | 238,385,316 | #16 | Trade | |
| $0.17 | +6.67% | $0.18 | $0.16 | $6,580,519,941 | $35,926,878 | 37,831,923,197 | #17 | Trade | |
| $9.12 | -2.97% | $9.53 | $8.88 | $6,456,160,740 | $475,536,291 | 708,099,970 | #18 | Trade | |
| $342.15 | +0.94% | $350.86 | $336.03 | $6,306,277,036 | $98,235,150 | 18,446,744 | #19 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $6,063,715,149 | $93,859,679 | 6,067,860,206 | #20 | Trade | |
| $0.16 | -3.30% | $0.17 | $0.16 | $5,320,105,198 | $120,241,528 | 32,924,372,083 | #21 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $4,709,201,648 | $4,246,074,008 | 4,709,278,082 | #22 | Trade | |
| $0.01 | -1.36% | $0.01 | $0.01 | $4,550,123,811 | $30,809,810 | 477,927,698,487 | #23 | Trade | |
| $0.10 | -2.50% | $0.11 | $0.10 | $4,378,152,728 | $120,858,213 | 43,003,421,564 | #24 | Trade | |
| $55.73 | -3.89% | $58.48 | $54.51 | $4,284,439,311 | $376,531,669 | 76,889,402 | #25 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $4,207,532,490 | $85,354,457 | 4,207,141,636 | #26 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $4,176,446,356 | $150,280,940 | 4,176,307,628 | #27 | Trade | |
| $9.30 | -4.20% | $9.74 | $9.11 | $4,022,086,250 | $495,763,720 | 431,771,961 | #28 | Trade | |
| $240.20 | -6.02% | $258.62 | $236.32 | $3,980,101,784 | $389,410,009 | 16,574,027 | #29 | Trade | |
| $0.93 | -6.69% | $1.02 | $0.91 | $3,593,363,320 | $900,178,884 | 3,846,172,527 | #30 | Trade | |
| $0.00 | -6.19% | $0.00 | $0.00 | $3,542,522,046 | $168,255,864 | 589,243,856,550,789 | #31 | Trade | |
| $0.12 | -0.81% | $0.12 | $0.11 | $3,215,303,038 | $106,417,213 | 27,660,867,922 | #32 | Trade | |
| $0.08 | -2.62% | $0.08 | $0.08 | $3,175,349,227 | $14,010,798 | 41,061,384,993 | #34 | Trade | |
| $1.29 | -2.46% | $1.33 | $1.27 | $3,172,898,741 | $157,312,332 | 2,452,331,214 | #33 | Trade | |
| $5,172.82 | -0.01% | $5,173.84 | $5,130.29 | $2,694,100,033 | $345,124,083 | 520,826 | #35 | Trade | |
| $1.57 | -2.98% | $1.74 | $1.53 | $2,637,461,362 | $677,877,740 | 1,669,278,466 | #36 | Trade | |
| $1.45 | +7.31% | $1.45 | $1.30 | $2,522,194,613 | $8,881,745 | 1,740,146,595 | #37 | Trade | |
| $5,204.87 | +0.01% | $5,207.96 | $5,161.44 | $2,463,202,087 | $283,853,044 | 473,402 | #38 | Trade | |
| $3.85 | -5.50% | $4.25 | $3.73 | $2,438,525,680 | $411,814,994 | 633,613,604 | #39 | Trade | |
| $0.64 | +2.85% | $0.66 | $0.61 | $2,082,985,332 | $66,185,639 | 3,252,944,056 | #40 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,939,604,942 | $0 | 1,939,604,942 | #41 | Trade | |
| $1.12 | +0.01% | $1.12 | $1.12 | $1,810,542,767 | $223,600 | 1,619,309,094 | #42 | Trade | |
| $183.19 | -0.16% | $191.05 | $177.43 | $1,757,609,842 | $110,045,722 | 9,597,491 | #43 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,751,718,554 | $4,049,372 | 1,756,144,156 | #44 | Trade | |
| $115.21 | -5.86% | $123.06 | $111.10 | $1,734,436,808 | $1,085,291,398 | 15,191,291 | #45 | Trade | |
| $0.70 | -1.99% | $0.73 | $0.69 | $1,723,989,790 | $143,466,336 | 2,454,947,755 | #46 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,692,702,242 | $130,759,631 | 1,692,447,250 | #47 | Trade | |
| $77.93 | -0.66% | $80.24 | $76.60 | $1,636,390,924 | $25,091,161 | 21,000,000 | #48 | Trade | |
| $0.00 | -10.91% | $0.00 | $0.00 | $1,624,457,591 | $564,480,421 | 420,690,000,000,000 | #49 | Trade | |
| $0.07 | -2.16% | $0.07 | $0.07 | $1,584,336,860 | $14,864,116 | 23,026,552,249 | #50 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,563,381,783 | $145,986,128 | 1,563,678,851 | #51 | Trade | |
| $2.23 | -0.91% | $2.28 | $2.21 | $1,558,705,585 | $19,662,123 | 699,992,036 | #52 | Trade | |
| $0.17 | -2.41% | $0.17 | $0.16 | $1,552,164,712 | $14,416,657 | 9,313,034,736 | #53 | Trade | |
| $0.00 | -1.89% | $0.00 | $0.00 | $1,484,655,295 | $53,345,884 | 916,533,066,327,099 | #54 | Trade | |
| $1.12 | -6.89% | $1.25 | $1.09 | $1,439,935,631 | $275,093,751 | 1,288,807,933 | #55 | Trade | |
| $8.87 | -5.98% | $9.59 | $8.68 | $1,380,854,898 | $64,704,475 | 155,688,923 | #56 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,319,335,964 | $3,443,669 | 1,320,000,000 | #57 | Trade | |
| $2.39 | -1.93% | $2.56 | $2.33 | $1,316,386,384 | $95,240,923 | 549,313,203 | #58 | Trade | |
| $0.27 | -7.05% | $0.29 | $0.26 | $1,295,521,531 | $73,274,145 | 4,869,330,647 | #59 | Trade | |
| $0.11 | -5.64% | $0.12 | $0.11 | $1,170,282,277 | $81,107,927 | 10,598,476,477 | #60 | Trade | |
| $0.40 | -5.63% | $0.42 | $0.39 | $1,151,106,464 | $88,454,532 | 2,874,832,727 | #61 | Trade | |
| $8.59 | -3.62% | $9.08 | $8.44 | $1,134,929,500 | $3,523,016 | 132,155,022 | #62 | Trade | |
| $7.16 | -0.50% | $7.28 | $7.02 | $1,133,103,428 | $2,991,761 | 115,180,573 | #63 | Trade | |
| $1.92 | +4.38% | $1.91 | $1.81 | $1,050,431,948 | $39,801,768 | 548,462,588 | #64 | Trade | |
| $0.00 | -8.35% | $0.00 | $0.00 | $1,040,001,183 | $131,151,868 | 590,000,000,000 | #65 | Trade | |
| $0.06 | -2.60% | $0.06 | $0.06 | $998,138,459 | $9,659,548 | 16,607,399,401 | #66 | Trade | |
| $64.20 | -2.56% | $66.73 | $62.80 | $933,130,079 | $13,395,653 | 14,544,176 | #67 | Trade | |
| $0.02 | -0.13% | $0.02 | $0.02 | $917,324,203 | $11,101 | 55,070,198,036 | #68 | Trade | |
| $1.85 | -10.97% | $2.08 | $1.83 | $914,867,166 | $125,636,858 | 495,317,339 | #69 | Trade | |
| $0.11 | -6.16% | $0.12 | $0.10 | $864,053,737 | $182,755,568 | 8,225,000,000 | #70 | Trade | |
| $0.85 | -3.90% | $0.90 | $0.84 | $850,803,503 | $10,838,751 | 1,000,000,000 | #72 | Trade | |
| $0.03 | +0.82% | $0.03 | $0.03 | $849,150,046 | $27,390,663 | 26,777,148,611 | #71 | Trade | |
| $1.00 | -0.07% | $1.01 | $1.00 | $834,593,778 | $16,365,534 | 835,269,433 | #73 | Trade | |
| $0.83 | +9.16% | $0.90 | $0.73 | $831,184,143 | $70,649,759 | 999,937,482 | #74 | Trade | |
| $0.01 | -1.92% | $0.01 | $0.01 | $817,657,626 | $3,720,784 | 84,906,384,754 | #75 | Trade | |
| $3.47 | -3.50% | $3.62 | $3.41 | $806,637,802 | $106,127,892 | 232,498,807 | #76 | Trade | |
| $1.24 | -0.07% | $1.24 | $1.23 | $795,687,291 | $0 | 643,866,514 | #77 | Trade | |
| $0.09 | -4.90% | $0.09 | $0.09 | $789,000,624 | $39,602,677 | 8,885,001,492 | #78 | Trade | |
| $1.01 | -6.45% | $1.10 | $0.98 | $762,681,387 | $168,216,561 | 754,700,257 | #79 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $760,674,281 | $2,484,093 | 760,490,592 | #80 | Trade | |
| $114.41 | +0.01% | $114.41 | $114.40 | $753,853,870 | $0 | 6,589,154 | #82 | Trade | |
| $0.96 | -8.19% | $1.10 | $0.93 | $752,548,381 | $227,006,042 | 779,982,025 | #81 | Trade | |
| $1.44 | -4.84% | $1.55 | $1.40 | $744,074,976 | $66,795,340 | 518,743,261 | #83 | Trade | |
| $0.03 | +7.75% | $0.04 | $0.03 | $743,142,961 | $70,730,814 | 21,461,155,000 | #84 | Trade | |
| $1.03 | +0.01% | $1.03 | $1.03 | $726,891,553 | $0 | 707,455,625 | #85 | Trade | |
| $1.12 | +1.20% | $1.13 | $1.03 | $711,161,195 | $368,289 | 633,420,603 | #86 | Trade | |
| $0.04 | +1.26% | $0.04 | $0.03 | $697,643,154 | $20,610,724 | 19,934,449,648 | #87 | Trade | |
| $0.01 | -4.25% | $0.01 | $0.01 | $655,473,316 | $26,283,681 | 85,985,041,177 | #88 | Trade | |
| $0.08 | -1.12% | $0.08 | $0.08 | $610,265,032 | $12,881,815 | 7,605,852,726 | #89 | Trade | |
| $0.10 | -4.22% | $0.11 | $0.10 | $579,604,097 | $118,327,347 | 5,826,785,045 | #90 | Trade | |
| $1.10 | +0.01% | $1.10 | $1.10 | $567,879,579 | $0 | 518,328,892 | #91 | Trade | |
| $1.00 | +0.21% | $1.00 | $0.99 | $564,296,258 | $1,794,384 | 564,682,524 | #92 | Trade | |
| $31.83 | +10.08% | $32.70 | $28.51 | $549,706,903 | $9,548,595 | 17,294,232 | #93 | Trade | |
| $0.16 | -4.67% | $0.17 | $0.15 | $543,099,751 | $31,802,245 | 3,497,363,517 | #94 | Trade | |
| $0.00 | -6.62% | $0.00 | $0.00 | $539,922,898 | $79,039,777 | 87,995,150,705,489 | #95 | Trade | |
| $1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $527,576,721 | $4,311,677 | 527,437,882 | #96 | Trade | |
| $0.01 | -1.09% | $0.01 | $0.01 | $501,445,123 | $2,322 | 39,192,537,980 | #97 | Trade | |
| $1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $494,101,582 | $9,529,131 | 494,515,083 | #98 | Trade | |
| $0.26 | -4.23% | $0.28 | $0.25 | $478,368,799 | $17,525,417 | 1,831,819,364 | #99 | Trade | |
| $0.07 | -2.54% | $0.07 | $0.07 | $474,973,489 | $41,165,730 | 6,733,333,333 | #100 | Trade |
No notifications.