The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$87,106.00 | +2.64% | $88,260.00 | $84,740.00 | $1,732,443,419,868 | $39,738,398,295 | 19,854,409 | #1 | Trade | |
$1,576.37 | -0.53% | $1,651.18 | $1,571.39 | $190,465,851,973 | $15,251,855,493 | 120,708,156 | #2 | Trade | |
$2.08 | +0.03% | $2.14 | $2.06 | $121,393,763,741 | $2,342,846,225 | 58,394,167,593 | #4 | Trade | |
$596.23 | +0.86% | $607.52 | $589.78 | $87,094,558,620 | $609,500,892 | 145,887,576 | #5 | Trade | |
$136.56 | -0.38% | $142.20 | $134.72 | $70,588,098,830 | $4,848,161,956 | 516,878,724 | #6 | Trade | |
$1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $60,962,604,516 | $7,721,059,877 | 60,965,341,166 | #7 | Trade | |
$0.16 | +2.02% | $0.16 | $0.15 | $23,637,005,808 | $1,092,169,725 | 148,947,026,384 | #8 | Trade | |
$0.25 | -0.06% | $0.25 | $0.24 | $23,327,453,938 | $713,053,444 | 94,947,141,388 | #9 | Trade | |
$0.62 | +0.18% | $0.65 | $0.62 | $22,375,741,935 | $643,191,236 | 36,018,312,569 | #10 | Trade | |
$1,575.25 | -0.37% | $1,650.33 | $1,570.36 | $14,607,485,813 | $29,524,534 | 9,265,287 | #11 | Trade | |
$87,064.00 | +2.57% | $88,284.00 | $84,727.00 | $11,220,004,390 | $236,245,837 | 128,815 | #12 | Trade | |
$9.14 | -2.02% | $9.49 | $9.01 | $8,440,947,486 | $4,016,012 | 923,647,306 | #13 | Trade | |
$13.07 | -1.97% | $13.67 | $13.02 | $8,353,784,612 | $361,073,941 | 638,099,971 | #14 | Trade | |
$19.91 | +2.31% | $20.88 | $19.37 | $8,287,747,985 | $361,801,928 | 416,054,406 | #15 | Trade | |
$0.25 | +3.05% | $0.26 | $0.24 | $7,758,068,802 | $215,094,238 | 30,844,154,835 | #16 | Trade | |
$2.90 | -3.29% | $3.05 | $2.89 | $7,285,382,249 | $152,309,728 | 2,510,128,355 | #18 | Trade | |
$0.00 | -0.16% | $0.00 | $0.00 | $7,281,868,314 | $159,996,007 | 589,250,376,975,461 | #17 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $7,247,285,198 | $8,646,411 | 7,247,734,287 | #19 | Trade | |
$2.20 | +4.53% | $2.28 | $2.09 | $7,171,277,260 | $937,820,695 | 3,249,982,900 | #20 | Trade | |
$0.17 | +1.90% | $0.17 | $0.16 | $7,140,543,056 | $181,622,952 | 42,228,651,562 | #21 | Trade | |
$343.77 | +2.30% | $347.55 | $335.80 | $6,828,084,889 | $175,718,151 | 19,859,331 | #22 | Trade | |
$1,890.80 | -0.56% | $1,982.10 | $1,886.18 | $6,737,863,554 | $15,877,253 | 3,564,316 | #23 | Trade | |
$18.12 | +3.30% | $18.41 | $17.29 | $6,049,561,619 | $131,986,097 | 333,928,180 | #24 | Trade | |
$77.85 | +0.29% | $81.21 | $77.55 | $5,911,306,620 | $378,396,651 | 75,770,721 | #25 | Trade | |
$3.81 | -2.05% | $3.97 | $3.81 | $5,796,516,667 | $141,689,609 | 1,522,267,060 | #26 | Trade | |
$4.44 | +0.94% | $4.56 | $4.39 | $5,191,592,415 | $154,809,281 | 1,169,993,089 | #27 | Trade | |
$1.00 | +0.10% | $1.00 | $1.00 | $5,185,675,319 | $179,162,225 | 5,184,994,201 | #28 | Trade | |
$1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $4,821,481,582 | $38,391,148 | 4,822,674,834 | #29 | Trade | |
$1,577.12 | -0.52% | $1,653.35 | $1,572.25 | $4,406,474,162 | $245,470,134 | 2,794,008 | #30 | Trade | |
$0.64 | -0.77% | $0.65 | $0.63 | $4,402,730,509 | $95,809,813 | 6,921,941,423 | #31 | Trade | |
$28.18 | +0.49% | $28.29 | $27.98 | $4,061,176,089 | $25,089,253 | 144,118,517 | #32 | Trade | |
$215.75 | +0.66% | $216.89 | $213.16 | $3,968,038,325 | $73,675,923 | 18,446,744 | #33 | Trade | |
$87,038.00 | +2.56% | $88,399.00 | $84,722.00 | $3,437,318,994 | $258,573,406 | 39,412 | #34 | Trade | |
$1,679.64 | -0.67% | $1,761.28 | $1,674.34 | $3,434,025,195 | $2,967,924 | 2,043,911 | #35 | Trade | |
$0.00 | +3.17% | $0.00 | $0.00 | $3,271,624,872 | $687,062,734 | 420,690,000,000,000 | #36 | Trade | |
$1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $3,212,589,831 | $127,391,120 | 3,212,377,529 | #37 | Trade | |
$5.27 | +0.45% | $5.49 | $5.22 | $3,163,027,425 | $115,915,621 | 600,483,074 | #38 | Trade | |
$4.97 | -1.49% | $5.24 | $4.97 | $3,080,234,027 | $132,581,437 | 618,378,085 | #39 | Trade | |
$50.99 | +0.95% | $51.35 | $50.25 | $3,060,821,640 | $7,315,363 | 60,000,000 | #40 | Trade | |
$22.91 | +2.00% | $23.14 | $22.45 | $2,816,039,582 | $7,989,534 | 122,910,588 | #41 | Trade | |
$2.23 | +0.22% | $2.33 | $2.22 | $2,698,004,968 | $168,012,049 | 1,207,215,645 | #42 | Trade | |
$311.52 | -2.65% | $336.17 | $303.43 | $2,692,945,590 | $270,034,033 | 8,637,624 | #43 | Trade | |
$0.85 | +2.16% | $0.89 | $0.83 | $2,690,892,583 | $168,932,777 | 3,159,107,529 | #44 | Trade | |
$32.64 | -1.12% | $33.17 | $32.50 | $2,612,223,589 | $20,507,719 | 79,995,999 | #45 | Trade | |
$4.80 | -0.91% | $5.01 | $4.79 | $2,560,308,823 | $66,951,691 | 532,466,221 | #46 | Trade | |
$1.05 | +0.01% | $1.05 | $1.05 | $2,537,801,029 | $1,282,048 | 2,421,037,172 | #47 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,452,197,105 | $0 | 2,452,197,105 | #48 | Trade | |
$15.67 | -1.87% | $16.31 | $15.68 | $2,378,865,207 | $75,186,592 | 151,614,411 | #49 | Trade | |
$4.38 | +0.69% | $4.66 | $4.23 | $2,267,129,433 | $286,019,346 | 517,716,590 | #50 | Trade | |
$0.08 | -0.58% | $0.08 | $0.08 | $2,254,286,973 | $20,937,656 | 27,477,054,494 | #51 | Trade | |
$0.66 | +0.20% | $0.67 | $0.66 | $2,236,050,744 | $178,694,661 | 3,364,694,383 | #52 | Trade | |
$0.08 | +7.57% | $0.08 | $0.08 | $2,175,790,969 | $94,374,947 | 26,001,498,647 | #53 | Trade | |
$141.72 | +0.93% | $145.86 | $139.59 | $2,140,351,586 | $207,228,572 | 15,102,818 | #54 | Trade | |
$1.17 | +0.03% | $1.17 | $1.17 | $2,104,691,267 | $5,309,309 | 1,804,708,608 | #55 | Trade | |
$0.02 | +0.08% | $0.02 | $0.02 | $2,030,819,394 | $66,286,697 | 85,985,041,177 | #56 | Trade | |
$4.10 | -0.86% | $4.29 | $4.11 | $1,834,894,102 | $105,691,518 | 445,997,814 | #57 | Trade | |
$4.23 | +0.10% | $4.24 | $4.23 | $1,820,959,840 | $53,278,368 | 430,367,599 | #58 | Trade | |
$86,830.00 | +2.62% | $88,217.00 | $84,446.00 | $1,788,793,522 | $5,307,254 | 20,582 | #59 | Trade | |
$0.20 | +5.09% | $0.20 | $0.19 | $1,737,296,507 | $84,519,632 | 8,668,359,086 | #60 | Trade | |
$2.61 | -1.52% | $2.71 | $2.62 | $1,722,094,274 | $104,352,888 | 659,226,104 | #61 | Trade | |
$8.29 | +1.95% | $8.47 | $8.10 | $1,660,461,696 | $398,893,324 | 199,999,976 | #62 | Trade | |
$0.19 | -0.15% | $0.20 | $0.19 | $1,659,526,705 | $74,310,649 | 8,574,356,898 | #63 | Trade | |
$1.00 | +0.13% | $1.01 | $1.00 | $1,624,139,070 | $2,922,144,787 | 1,626,782,016 | #64 | Trade | |
$0.62 | +3.71% | $0.65 | $0.59 | $1,621,956,624 | $291,658,029 | 2,604,959,127 | #65 | Trade | |
$0.29 | -0.13% | $0.30 | $0.28 | $1,599,042,659 | $120,272,516 | 5,553,125,000 | #66 | Trade | |
$2.56 | +2.63% | $2.63 | $2.48 | $1,558,712,888 | $63,177,459 | 607,256,569 | #67 | Trade | |
$0.46 | -2.39% | $0.50 | $0.45 | $1,449,567,397 | $135,869,445 | 3,175,000,000 | #68 | Trade | |
$0.30 | -0.96% | $0.31 | $0.30 | $1,430,005,587 | $104,936,169 | 4,756,695,618 | #69 | Trade | |
$3.88 | +0.26% | $3.95 | $3.85 | $1,406,989,180 | $40,574,849 | 362,672,230 | #70 | Trade | |
$87,146.00 | +2.63% | $88,345.00 | $84,505.00 | $1,333,304,253 | $1,603,814 | 15,289 | #71 | Trade | |
$9.78 | -0.11% | $10.06 | $9.74 | $1,226,213,062 | $33,511 | 125,043,918 | #72 | Trade | |
$0.70 | -2.21% | $0.73 | $0.70 | $1,165,520,200 | $102,782,092 | 1,657,120,774 | #73 | Trade | |
$143.20 | -0.02% | $148.47 | $140.53 | $1,155,398,359 | $7,425,193 | 8,068,235 | #74 | Trade | |
$0.40 | +2.80% | $0.41 | $0.39 | $1,146,007,766 | $56,453,182 | 2,844,383,333 | #75 | Trade | |
$1,344.36 | -0.39% | $1,409.58 | $1,339.31 | $1,129,076,371 | $59,975,167 | 839,077 | #76 | Trade | |
$0.07 | -0.68% | $0.07 | $0.07 | $1,118,357,074 | $37,308,455 | 15,703,363,178 | #77 | Trade | |
$0.70 | +12.16% | $0.72 | $0.63 | $1,075,056,741 | $228,052,981 | 1,522,495,662 | #78 | Trade | |
$1.03 | -0.42% | $1.05 | $1.02 | $1,029,246,729 | $12,280,215 | 1,000,000,000 | #79 | Trade | |
$0.02 | +0.92% | $0.02 | $0.02 | $1,028,074,316 | $11,215,609 | 63,131,989,349 | #80 | Trade | |
$0.77 | -1.51% | $0.80 | $0.77 | $994,968,461 | $103,802,884 | 1,290,895,336 | #81 | Trade | |
$3.69 | -1.06% | $3.83 | $3.68 | $993,650,614 | $50,870,537 | 268,957,730 | #82 | Trade | |
$66.58 | -0.56% | $67.92 | $66.10 | $969,384,689 | $28,237,360 | 14,544,176 | #83 | Trade | |
$0.64 | -3.30% | $0.66 | $0.63 | $965,003,173 | $137,263,808 | 1,516,885,789 | #84 | Trade | |
$0.00 | +0.34% | $0.00 | $0.00 | $956,274,252 | $96,673,020 | 77,419,592,329,437 | #85 | Trade | |
$1,579.66 | -0.40% | $1,653.49 | $1,569.22 | $955,512,157 | $25,905,355 | 605,000 | #86 | Trade | |
$0.93 | +9.27% | $0.93 | $0.84 | $930,572,917 | $269,660,951 | 999,992,419 | #87 | Trade | |
$1,642.63 | -0.54% | $1,721.42 | $1,638.20 | $923,201,529 | $380,758 | 562,025 | #88 | Trade | |
$0.18 | +3.48% | $0.18 | $0.17 | $901,784,011 | $70,476,986 | 5,107,222,222 | #89 | Trade | |
$1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $894,791,459 | $172,977,762 | 894,455,003 | #90 | Trade | |
$0.47 | -1.73% | $0.50 | $0.47 | $854,498,676 | $50,021,055 | 1,817,351,985 | #91 | Trade | |
$3,449.07 | +2.85% | $3,450.99 | $3,353.43 | $850,180,211 | $45,660,808 | 246,524 | #93 | Trade | |
$1.00 | -0.10% | $1.00 | $1.00 | $849,144,496 | $6,126,040 | 849,000,000 | #94 | Trade | |
$8.67 | +2.17% | $9.03 | $8.45 | $848,284,543 | $87,059,389 | 97,727,220 | #92 | Trade | |
$1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $845,659,408 | $45,330,284 | 845,699,802 | #95 | Trade | |
$14.33 | -4.75% | $15.45 | $13.91 | $818,321,090 | $13,922,352 | 57,103,775 | #96 | Trade | |
$3,449.03 | +2.88% | $3,452.25 | $3,352.48 | $794,332,009 | $130,275,816 | 230,314 | #98 | Trade | |
$0.08 | -0.95% | $0.09 | $0.08 | $794,097,062 | $47,795,532 | 9,548,531,509 | #99 | Trade | |
$597.20 | +0.95% | $606.96 | $589.75 | $779,055,057 | $229,389,618 | 1,304,497 | #100 | Trade |
No notifications.