The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $78,684.00 | +1.12% | $79,230.00 | $77,450.00 | $1,579,700,917,969 | $29,701,776,020 | 20,077,953 | #1 | Trade | |
| $2,474.02 | +2.14% | $2,488.52 | $2,411.63 | $298,549,690,910 | $11,588,043,025 | 120,681,093 | #2 | Trade | |
| $693.33 | +1.05% | $694.12 | $682.80 | $92,324,268,080 | $668,414,499 | 133,162,365 | #4 | Trade | |
| $1.39 | +2.33% | $1.40 | $1.35 | $87,115,303,603 | $1,987,656,312 | 62,744,504,852 | #5 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $73,423,508,171 | $15,829,530,019 | 73,432,472,129 | #6 | Trade | |
| $103.74 | +1.54% | $104.90 | $100.95 | $60,692,339,724 | $3,137,401,150 | 585,207,170 | #7 | Trade | |
| $0.33 | -1.18% | $0.34 | $0.33 | $31,535,731,655 | $435,955,191 | 94,928,981,414 | #8 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.06 | $1.00 | $21,871,009,807 | $657,227,863 | 21,833,298,809 | #9 | Trade | |
| $84.27 | +4.60% | $85.29 | $79.99 | $18,745,916,406 | $1,230,752,369 | 222,445,714 | #10 | Trade | |
| $857.09 | +4.48% | $870.96 | $815.52 | $14,495,787,768 | $571,276,361 | 16,906,800 | #11 | Trade | |
| $0.08 | +0.87% | $0.08 | $0.08 | $12,957,534,825 | $466,332,935 | 155,729,006,384 | #12 | Trade | |
| $0.02 | -1.85% | $0.02 | $0.02 | $11,867,295,523 | $42,192,460 | 709,195,094,055 | #13 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $9,832,236,387 | $166,512,756 | 9,834,072,296 | #14 | Trade | |
| $516.37 | +3.32% | $546.99 | $496.93 | $9,706,609,379 | $198,753,760 | 18,798,752 | #15 | Trade | |
| $9.33 | -3.31% | $9.66 | $9.31 | $8,586,718,343 | $350,234 | 919,857,852 | #16 | Trade | |
| $11.44 | +2.28% | $11.49 | $11.10 | $8,560,136,752 | $419,090,222 | 748,099,970 | #17 | Trade | |
| $72.54 | +1.33% | $72.98 | $71.31 | $8,556,344,509 | $94,949,636 | 117,956,019 | #18 | Trade | |
| $0.20 | +3.49% | $0.20 | $0.19 | $7,535,567,664 | $315,990,228 | 37,498,597,081 | #19 | Trade | |
| $0.18 | +1.20% | $0.18 | $0.17 | $6,174,455,473 | $129,211,350 | 34,694,741,252 | #20 | Trade | |
| $247.88 | +1.25% | $249.22 | $243.58 | $4,977,372,199 | $112,844,099 | 20,082,994 | #21 | Trade | |
| $0.12 | +4.07% | $0.13 | $0.12 | $4,865,662,736 | $15,079,760 | 39,462,104,127 | #22 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $4,593,302,956 | $328,528,028 | 4,593,252,646 | #23 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $4,195,678,029 | $1,358,906,760 | 4,197,666,742 | #24 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $4,117,582,731 | $84,241,431 | 4,118,899,132 | #25 | Trade | |
| $1.39 | +3.64% | $1.45 | $1.32 | $3,866,700,811 | $78,756,944 | 2,778,303,846 | #26 | Trade | |
| $48.92 | +0.98% | $49.01 | $48.07 | $3,794,890,867 | $204,852,202 | 77,557,492 | #27 | Trade | |
| $5.38 | +6.16% | $5.39 | $4.98 | $3,353,365,325 | $481,410,169 | 623,212,424 | #28 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $3,340,104,941 | $1,153,007,035 | 3,340,762,533 | #29 | Trade | |
| $0.07 | +1.06% | $0.07 | $0.07 | $3,260,472,216 | $50,456,148 | 43,831,559,711 | #30 | Trade | |
| $7.28 | +1.80% | $7.29 | $7.13 | $3,142,695,974 | $145,229,125 | 431,771,961 | #31 | Trade | |
| $0.00 | +2.22% | $0.00 | $0.00 | $3,026,466,403 | $63,837,257 | 589,239,334,569,628 | #32 | Trade | |
| $0.73 | +2.18% | $0.73 | $0.71 | $2,991,508,854 | $393,226,273 | 4,074,529,886 | #33 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $2,905,480,195 | $91,531,480 | 2,905,810,851 | #34 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,818,581,338 | $0 | 2,818,581,338 | #35 | Trade | |
| $1.14 | +0.01% | $1.14 | $1.14 | $2,777,985,218 | $0 | 2,445,745,372 | #36 | Trade | |
| $4,432.01 | +0.40% | $4,452.44 | $4,403.27 | $2,716,016,924 | $221,869,671 | 612,824 | #37 | Trade | |
| $0.06 | -1.09% | $0.06 | $0.06 | $2,712,240,421 | $7,322,565 | 48,526,374,218 | #38 | Trade | |
| $1.97 | +7.96% | $1.96 | $1.81 | $2,571,500,217 | $219,377,732 | 1,305,118,990 | #39 | Trade | |
| $1.09 | +0.59% | $1.11 | $1.07 | $2,472,109,030 | $1,417,635 | 2,267,723,554 | #40 | Trade | |
| $112.01 | +1.13% | $112.83 | $110.25 | $2,352,696,803 | $14,205,985 | 21,000,000 | #41 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $2,263,524,230 | $161,690,781 | 2,263,316,945 | #42 | Trade | |
| $230.61 | +1.15% | $233.01 | $225.71 | $2,213,342,337 | $100,733,469 | 9,597,491 | #43 | Trade | |
| $1.14 | +0.02% | $1.15 | $1.14 | $2,182,622,873 | $2,551,427 | 1,910,875,051 | #44 | Trade | |
| $125.94 | +2.74% | $125.53 | $121.79 | $1,943,022,838 | $218,880,507 | 15,425,623 | #45 | Trade | |
| $4,440.95 | +0.43% | $4,460.78 | $4,411.77 | $1,915,367,471 | $120,903,019 | 431,313 | #46 | Trade | |
| $0.70 | +0.35% | $0.71 | $0.69 | $1,892,671,935 | $74,777,778 | 2,700,010,975 | #47 | Trade | |
| $0.06 | +0.02% | $0.06 | $0.06 | $1,826,046,232 | $29,425,439 | 31,776,926,852 | #48 | Trade | |
| $0.55 | -4.17% | $0.58 | $0.55 | $1,814,554,737 | $28,281,334 | 3,302,294,383 | #49 | Trade | |
| $0.00 | +5.30% | $0.00 | $0.00 | $1,794,054,188 | $183,587,224 | 396,122,336,080 | #50 | Trade | |
| $2.53 | +1.74% | $2.72 | $2.47 | $1,738,449,735 | $43,827,968 | 688,380,251 | #51 | Trade | |
| $0.35 | +0.93% | $0.35 | $0.34 | $1,700,709,634 | $71,734,984 | 4,869,330,647 | #52 | Trade | |
| $0.07 | -2.35% | $0.07 | $0.07 | $1,582,499,645 | $5,691,807 | 23,428,816,685 | #53 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,504,957,141 | $3,317,996 | 1,505,800,325 | #54 | Trade | |
| $0.00 | +3.06% | $0.00 | $0.00 | $1,499,050,427 | $230,380,812 | 420,690,000,000,000 | #55 | Trade | |
| $0.15 | +1.40% | $0.15 | $0.15 | $1,488,091,655 | $372,572,353 | 9,828,125,000 | #56 | Trade | |
| $0.00 | -0.20% | $0.00 | $0.00 | $1,480,746,744 | $33,869,894 | 898,232,728,634,017 | #57 | Trade | |
| $0.86 | +4.21% | $0.85 | $0.82 | $1,458,235,556 | $112,311,355 | 1,700,673,175 | #58 | Trade | |
| $1.94 | +0.82% | $1.95 | $1.90 | $1,357,186,516 | $7,151,915 | 699,992,030 | #59 | Trade | |
| $2.42 | +1.88% | $2.43 | $2.37 | $1,344,472,970 | $33,849,671 | 556,178,939 | #60 | Trade | |
| $1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $1,338,667,947 | $464,532 | 1,343,638,663 | #61 | Trade | |
| $0.37 | +1.67% | $0.37 | $0.35 | $1,337,215,806 | $128,979,284 | 3,627,773,617 | #62 | Trade | |
| $1.00 | -0.05% | $1.00 | $1.00 | $1,319,382,624 | $1,673,836 | 1,320,000,000 | #63 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,274,800,172 | $165,375,621 | 1,275,499,208 | #64 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,244,448,017 | $43,586,765 | 1,244,426,424 | #65 | Trade | |
| $1.17 | +0.14% | $1.18 | $1.17 | $1,211,924,268 | $0 | 1,032,272,415 | #66 | Trade | |
| $0.44 | +9.24% | $0.42 | $0.38 | $1,181,866,031 | $18,708,770 | 2,708,142,280 | #67 | Trade | |
| $7.31 | +1.47% | $7.38 | $7.15 | $1,155,482,394 | $46,122,811 | 158,024,363 | #68 | Trade | |
| $0.09 | +1.01% | $0.09 | $0.09 | $1,017,876,878 | $2,839,248 | 11,137,260,374 | #69 | Trade | |
| $0.09 | -3.60% | $0.10 | $0.09 | $989,386,625 | $125,488,689 | 10,706,550,071 | #70 | Trade | |
| $7.18 | +2.54% | $7.19 | $6.93 | $984,286,082 | $60,214,966 | 137,155,021 | #71 | Trade | |
| $106.22 | -0.03% | $106.25 | $106.22 | $967,888,430 | $0 | 9,112,111 | #72 | Trade | |
| $3.70 | +5.20% | $3.80 | $3.48 | $926,422,170 | $58,617,235 | 250,000,000 | #73 | Trade | |
| $61.42 | +1.68% | $62.54 | $60.11 | $893,491,339 | $13,970,488 | 14,544,176 | #74 | Trade | |
| $1.23 | +0.15% | $1.23 | $1.23 | $887,168,726 | $0 | 722,415,432 | #75 | Trade | |
| $1.11 | +0.02% | $1.11 | $1.11 | $870,935,363 | $0 | 781,374,948 | #76 | Trade | |
| $7.99 | +1.41% | $8.08 | $7.81 | $851,536,734 | $1,121,260 | 106,612,428 | #77 | Trade | |
| $0.85 | -0.29% | $0.85 | $0.83 | $846,599,894 | $2,673,294 | 1,000,000,000 | #78 | Trade | |
| $11.19 | +0.01% | $11.19 | $11.19 | $829,448,938 | $0 | 74,097,941 | #79 | Trade | |
| $0.10 | +6.97% | $0.10 | $0.09 | $826,034,721 | $35,181,230 | 8,188,743,036 | #80 | Trade | |
| $17.07 | +2.00% | $17.45 | $16.63 | $814,238,298 | $14,863,763 | 47,712,238 | #81 | Trade | |
| $0.09 | +6.01% | $0.09 | $0.08 | $810,084,414 | $28,001,832 | 9,037,646,122 | #82 | Trade | |
| $1.49 | +2.05% | $1.49 | $1.45 | $785,912,902 | $28,718,547 | 528,195,802 | #83 | Trade | |
| $0.03 | +2.81% | $0.03 | $0.03 | $774,205,318 | $7,738,179 | 27,673,225,717 | #84 | Trade | |
| $1.45 | +3.42% | $1.45 | $1.39 | $749,893,372 | $29,166,734 | 518,772,101 | #85 | Trade | |
| $0.11 | +30.60% | $0.12 | $0.08 | $746,220,916 | $345,018,258 | 6,678,075,931 | #86 | Trade | |
| $0.03 | +6.71% | $0.03 | $0.03 | $740,578,526 | $13,832,336 | 25,915,017,146 | #87 | Trade | |
| $0.22 | +7.86% | $0.23 | $0.20 | $734,942,552 | $52,135,998 | 3,320,312,968 | #88 | Trade | |
| $1.05 | +0.04% | $1.05 | $1.05 | $708,151,022 | $0 | 676,041,098 | #89 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $698,388,406 | $5,311,171 | 699,000,000 | #90 | Trade | |
| $2.42 | +1.82% | $2.47 | $2.33 | $632,691,230 | $261,628,884 | 261,880,985 | #91 | Trade | |
| $0.08 | -0.11% | $0.08 | $0.08 | $624,502,462 | $9,344,150 | 7,870,445,013 | #92 | Trade | |
| $0.01 | +11.44% | $0.01 | $0.01 | $618,390,780 | $20,112,387 | 87,154,271,215 | #93 | Trade | |
| $1.87 | +3.01% | $1.89 | $1.80 | $598,705,824 | $59,388,702 | 320,764,287 | #94 | Trade | |
| $45.76 | +10.75% | $48.38 | $40.83 | $586,597,087 | $179,185,275 | 12,822,173 | #95 | Trade | |
| $0.01 | -0.69% | $0.01 | $0.01 | $582,181,570 | $9,757,116 | 85,985,041,177 | #96 | Trade | |
| $0.69 | +3.20% | $0.69 | $0.67 | $574,171,474 | $53,921,726 | 831,793,455 | #97 | Trade | |
| $0.36 | +18.96% | $0.36 | $0.30 | $555,030,181 | $96,289,402 | 1,553,176,417 | #98 | Trade | |
| $0.03 | +1.33% | $0.03 | $0.03 | $553,971,589 | $7,081,301 | 19,946,688,440 | #99 | Trade | |
| $0.01 | +1.43% | $0.01 | $0.01 | $552,085,991 | $150,718,180 | 62,860,396,090 | #100 | Trade |
No notifications.