The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$117,211.00 | +0.37% | $117,815.00 | $114,940.00 | $2,335,125,500,220 | $59,123,700,002 | 19,922,540 | #1 | Trade | |
$4,599.25 | +1.98% | $4,637.85 | $4,440.00 | $555,457,838,831 | $43,414,624,472 | 120,704,240 | #2 | Trade | |
$3.11 | +2.89% | $3.11 | $2.99 | $185,698,996,108 | $7,261,846,187 | 59,777,241,479 | #3 | Trade | |
$999.44 | +4.52% | $1,004.14 | $947.32 | $139,287,604,535 | $2,046,371,618 | 139,186,790 | #5 | Trade | |
$246.90 | +4.65% | $247.29 | $232.78 | $134,110,916,600 | $11,310,488,665 | 543,000,465 | #6 | Trade | |
$1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $73,560,118,020 | $34,703,121,519 | 73,576,476,447 | #7 | Trade | |
$0.28 | +5.44% | $0.28 | $0.26 | $42,520,654,814 | $5,387,875,202 | 150,980,206,384 | #8 | Trade | |
$4,595.17 | +2.02% | $4,633.16 | $4,428.73 | $39,553,577,357 | $60,300,864 | 8,606,325 | #9 | Trade | |
$0.92 | +4.80% | $0.92 | $0.86 | $33,567,740,237 | $2,496,521,173 | 36,516,438,057 | #10 | Trade | |
$0.35 | +1.09% | $0.35 | $0.34 | $32,675,354,067 | $878,877,014 | 94,664,113,207 | #11 | Trade | |
$5,578.20 | +1.94% | $5,624.82 | $5,387.97 | $17,362,966,803 | $33,910,590 | 3,112,667 | #12 | Trade | |
$24.22 | +3.80% | $24.22 | $22.86 | $16,432,816,456 | $1,344,290,241 | 678,099,970 | #13 | Trade | |
$58.45 | +6.23% | $59.30 | $54.46 | $15,822,410,100 | $736,850,988 | 270,772,999 | #14 | Trade | |
$4,961.85 | +1.94% | $4,999.89 | $4,781.38 | $15,700,904,307 | $19,838,679 | 3,164,193 | #15 | Trade | |
$117,273.00 | +0.32% | $118,019.00 | $114,788.00 | $14,918,638,729 | $347,123,913 | 127,237 | #16 | Trade | |
$32.92 | +9.40% | $33.12 | $29.44 | $13,901,968,984 | $1,808,979,659 | 422,276,596 | #17 | Trade | |
$3.87 | +7.72% | $3.86 | $3.54 | $13,735,421,238 | $1,909,157,700 | 3,568,833,706 | #18 | Trade | |
$1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $13,689,072,118 | $168,802,749 | 13,668,394,047 | #19 | Trade | |
$1.03 | +2.77% | $1.03 | $0.99 | $12,807,380,923 | $73,182,580 | 12,496,561,448 | #20 | Trade | |
$0.40 | +3.77% | $0.40 | $0.38 | $12,736,753,778 | $295,533,627 | 31,851,578,251 | #21 | Trade | |
$637.70 | +5.77% | $645.98 | $591.31 | $12,705,298,837 | $1,242,164,123 | 19,927,116 | #22 | Trade | |
$4,949.75 | +2.03% | $4,994.31 | $4,773.57 | $12,226,294,060 | $35,669,288 | 2,470,966 | #23 | Trade | |
$4,602.83 | +2.08% | $4,648.07 | $4,430.83 | $11,392,564,102 | $408,703,487 | 2,475,446 | #24 | Trade | |
$0.25 | +6.81% | $0.25 | $0.23 | $10,670,798,154 | $414,761,868 | 42,392,927,395 | #25 | Trade | |
$116.09 | +0.82% | $117.99 | $113.51 | $8,860,446,520 | $657,561,529 | 76,310,621 | #26 | Trade | |
$9.55 | +0.36% | $9.56 | $9.51 | $8,816,650,495 | $890,272 | 922,638,286 | #27 | Trade | |
$0.24 | +3.95% | $0.24 | $0.23 | $8,323,513,262 | $52,350,814 | 34,809,789,629 | #28 | Trade | |
$3.14 | +0.08% | $3.16 | $3.06 | $7,993,414,485 | $176,372,592 | 2,544,502,005 | #29 | Trade | |
$1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $7,972,803,451 | $6,575,620 | 7,975,423,496 | #30 | Trade | |
$0.00 | +2.90% | $0.00 | $0.00 | $7,921,604,558 | $277,280,462 | 589,245,889,782,346 | #31 | Trade | |
$117,256.00 | +0.37% | $117,941.00 | $114,974.00 | $6,905,117,955 | $549,356,163 | 58,893 | #32 | Trade | |
$4.51 | +7.65% | $4.51 | $4.15 | $6,867,666,056 | $399,641,198 | 1,522,267,060 | #33 | Trade | |
$1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $6,787,480,224 | $2,571,774,191 | 6,784,993,499 | #34 | Trade | |
$44.00 | +0.26% | $44.26 | $43.27 | $6,342,087,242 | $103,401,359 | 144,118,517 | #35 | Trade | |
$0.22 | +1.83% | $0.22 | $0.21 | $6,048,697,644 | $367,701,421 | 27,261,871,148 | #36 | Trade | |
$1.20 | -0.07% | $1.20 | $1.20 | $5,925,015,306 | $42,298,806 | 4,948,599,763 | #37 | Trade | |
$9.58 | +3.28% | $9.66 | $9.16 | $5,751,229,712 | $354,172,630 | 600,483,074 | #38 | Trade | |
$1.70 | -0.47% | $1.72 | $1.63 | $5,506,909,800 | $461,087,191 | 3,252,944,056 | #39 | Trade | |
$297.18 | -3.62% | $308.71 | $290.00 | $5,484,169,699 | $103,883,841 | 18,446,744 | #40 | Trade | |
$0.71 | +3.86% | $0.72 | $0.68 | $4,864,557,407 | $656,955,301 | 6,889,062,500 | #41 | Trade | |
$0.00 | +5.67% | $0.00 | $0.00 | $4,814,622,793 | $948,202,714 | 420,690,000,000,000 | #42 | Trade | |
$308.27 | +3.93% | $309.31 | $292.05 | $4,695,443,205 | $462,587,034 | 15,231,283 | #43 | Trade | |
$2.76 | +14.45% | $2.96 | $2.39 | $4,662,856,682 | $51,605,517 | 1,680,617,276 | #44 | Trade | |
$5.04 | +0.99% | $5.07 | $4.93 | $4,641,592,996 | $310,683,446 | 919,992,036 | #45 | Trade | |
$1.00 | -0.06% | $1.00 | $1.00 | $4,565,270,821 | $82,767,648 | 4,567,856,577 | #46 | Trade | |
$195.56 | +0.90% | $196.53 | $190.54 | $4,106,727,112 | $135,940,574 | 21,000,000 | #47 | Trade | |
$304.16 | +4.80% | $304.56 | $286.35 | $3,720,211,429 | $85,058,649 | 12,234,723 | #48 | Trade | |
$2.92 | +5.77% | $2.94 | $2.65 | $3,651,593,837 | $269,980,012 | 1,249,836,992 | #49 | Trade | |
$361.71 | +5.19% | $364.19 | $340.49 | $3,472,974,852 | $111,280,463 | 9,597,491 | #50 | Trade | |
$1.06 | +4.20% | $1.07 | $1.00 | $3,337,765,271 | $290,632,740 | 3,159,107,529 | #51 | Trade | |
$17.13 | +4.16% | $18.11 | $14.67 | $3,273,747,395 | $476,286,895 | 190,737,423 | #52 | Trade | |
$10.41 | +3.36% | $10.79 | $10.02 | $3,257,242,628 | $141,792,542 | 312,462,543 | #53 | Trade | |
$4.63 | +4.63% | $4.64 | $4.35 | $3,242,698,681 | $666,474,301 | 701,353,419 | #54 | Trade | |
$1.57 | +5.31% | $1.62 | $1.48 | $3,219,100,897 | $539,879,984 | 2,043,854,842 | #56 | Trade | |
$20.95 | +2.76% | $21.05 | $20.16 | $3,218,119,023 | $127,921,970 | 153,564,983 | #55 | Trade | |
$265.04 | +4.62% | $265.43 | $249.74 | $3,073,180,335 | $6,753,062 | 11,593,570 | #57 | Trade | |
$0.36 | +0.85% | $0.36 | $0.35 | $2,923,214,466 | $32,878,073 | 8,141,668,144 | #58 | Trade | |
$1.00 | +0.07% | $1.00 | $1.00 | $2,843,189,382 | $498,222,724 | 2,842,918,001 | #59 | Trade | |
$0.01 | -1.26% | $0.01 | $0.01 | $2,836,502,295 | $907,875,730 | 354,000,000,000 | #60 | Trade | |
$4,604.84 | +2.07% | $4,644.74 | $4,441.17 | $2,786,442,072 | $108,669,917 | 605,000 | #61 | Trade | |
$0.52 | +5.30% | $0.53 | $0.49 | $2,747,317,551 | $468,294,330 | 5,295,780,056 | #62 | Trade | |
$0.26 | +3.32% | $0.26 | $0.25 | $2,737,829,276 | $124,152,514 | 10,505,448,782 | #63 | Trade | |
$1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $2,669,021,712 | $329,393,202 | 2,668,429,433 | #64 | Trade | |
$4.87 | +3.27% | $4.88 | $4.65 | $2,621,656,343 | $57,468,502 | 538,054,403 | #65 | Trade | |
$0.04 | +14.30% | $0.04 | $0.03 | $2,399,246,070 | $582,048,389 | 62,860,396,090 | #66 | Trade | |
$58.52 | +6.35% | $59.44 | $54.53 | $2,332,063,307 | $122,167,902 | 39,848,215 | #67 | Trade | |
$0.09 | +1.05% | $0.09 | $0.08 | $2,308,095,746 | $66,164,744 | 26,363,807,936 | #68 | Trade | |
$5.92 | +1.94% | $5.93 | $5.77 | $2,275,814,347 | $92,277,761 | 384,204,984 | #69 | Trade | |
$0.03 | +3.97% | $0.03 | $0.02 | $2,179,296,672 | $55,325,599 | 85,985,041,177 | #70 | Trade | |
$4.62 | +2.43% | $4.64 | $4.46 | $2,164,563,206 | $102,952,293 | 468,987,918 | #71 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,160,097,607 | $0 | 2,160,097,607 | #72 | Trade | |
$0.25 | +3.80% | $0.25 | $0.23 | $2,152,050,529 | $100,203,054 | 8,776,473,799 | #73 | Trade | |
$4,846.29 | +1.97% | $4,893.42 | $4,677.32 | $2,137,148,640 | $3,968,906 | 441,037 | #74 | Trade | |
$1.07 | -0.14% | $1.08 | $1.06 | $2,102,475,275 | $23,710,459 | 1,970,152,365 | #75 | Trade | |
$4.01 | +4.59% | $4.06 | $3.77 | $2,079,636,089 | $92,480,587 | 518,584,616 | #76 | Trade | |
$5,247.90 | +2.08% | $5,298.38 | $5,062.78 | $2,070,309,481 | $13,624,490 | 394,505 | #77 | Trade | |
$17.11 | +1.28% | $17.45 | $16.83 | $2,045,667,199 | $9,285,570 | 119,444,888 | #78 | Trade | |
$0.33 | +6.36% | $0.34 | $0.31 | $2,031,750,036 | $243,040,023 | 6,127,777,777 | #79 | Trade | |
$15.80 | -0.63% | $15.97 | $15.75 | $2,011,061,280 | $4,118,134 | 127,359,548 | #80 | Trade | |
$0.00 | +6.79% | $0.00 | $0.00 | $1,954,706,577 | $561,929,253 | 77,419,592,329,437 | #81 | Trade | |
$4.48 | +0.12% | $4.49 | $4.40 | $1,937,265,612 | $58,631,086 | 432,058,847 | #82 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,880,654,198 | $18,888,860 | 1,880,731,404 | #83 | Trade | |
$1.00 | +0.11% | $1.01 | $1.00 | $1,814,596,382 | $1,081,574 | 1,815,401,051 | #84 | Trade | |
$0.04 | +0.93% | $0.04 | $0.04 | $1,812,405,778 | $6,390 | 49,177,499,261 | #85 | Trade | |
$0.08 | +2.63% | $0.08 | $0.07 | $1,778,336,608 | $72,963,987 | 23,394,159,542 | #86 | Trade | |
$0.02 | +0.06% | $0.02 | $0.02 | $1,766,530,225 | $20,046,861 | 74,051,712,085 | #87 | Trade | |
$2.56 | +1.44% | $2.59 | $2.46 | $1,766,055,329 | $200,196,567 | 689,405,831 | #88 | Trade | |
$0.67 | +5.59% | $0.68 | $0.63 | $1,741,465,398 | $96,649,901 | 2,604,959,127 | #89 | Trade | |
$8.70 | +1.83% | $8.76 | $8.47 | $1,740,036,941 | $284,833,733 | 199,999,973 | #90 | Trade | |
$4,845.85 | +2.07% | $4,891.71 | $4,673.54 | $1,738,886,678 | $3,830,347 | 358,881 | #91 | Trade | |
$1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,699,687,709 | $11,267,327 | 1,700,000,100 | #92 | Trade | |
$0.54 | +7.18% | $0.55 | $0.50 | $1,691,930,247 | $78,143,118 | 3,111,744,444 | #93 | Trade | |
$4,970.09 | +2.03% | $5,006.83 | $4,799.69 | $1,656,029,074 | $1,279,981 | 333,127 | #94 | Trade | |
$117,425.00 | +0.49% | $117,800.00 | $115,030.00 | $1,534,094,960 | $8,851,748 | 13,895 | #95 | Trade | |
$4,870.82 | +1.99% | $4,918.45 | $4,704.28 | $1,485,563,021 | $4,003,720 | 305,080 | #96 | Trade | |
$100.64 | +0.01% | $102.48 | $99.51 | $1,463,602,881 | $17,295,952 | 14,544,176 | #97 | Trade | |
$0.75 | +5.92% | $0.78 | $0.70 | $1,457,738,760 | $121,346,012 | 1,939,938,090 | #98 | Trade | |
$0.81 | +4.89% | $0.82 | $0.76 | $1,445,644,132 | $225,594,744 | 1,778,634,390 | #99 | Trade | |
$1.81 | +6.11% | $1.82 | $1.68 | $1,424,690,963 | $130,501,195 | 785,185,740 | #100 | Trade |
No notifications.