The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $109,767.00 | -3.03% | $113,536.00 | $108,201.00 | $2,189,188,564,528 | $74,742,832,009 | 19,942,003 | #1 | Trade | |
| $3,882.45 | -3.26% | $4,028.24 | $3,854.53 | $468,761,375,002 | $37,502,634,167 | 120,698,040 | #2 | Trade | |
| $1,112.50 | -0.16% | $1,126.35 | $1,089.54 | $153,182,064,933 | $2,846,252,617 | 137,738,069 | #4 | Trade | |
| $2.55 | -3.88% | $2.66 | $2.51 | $152,811,330,908 | $5,462,599,906 | 60,017,279,517 | #5 | Trade | |
| $191.96 | -3.44% | $201.42 | $191.51 | $105,631,969,991 | $9,269,254,873 | 549,823,509 | #6 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $76,214,721,011 | $15,217,549,016 | 76,229,726,228 | #7 | Trade | |
| $3,882.96 | -3.23% | $4,029.56 | $3,856.10 | $33,366,279,954 | $73,107,411 | 8,592,416 | #8 | Trade | |
| $0.19 | -3.76% | $0.20 | $0.19 | $28,522,570,683 | $2,872,297,849 | 151,559,026,384 | #9 | Trade | |
| $0.30 | -0.31% | $0.30 | $0.29 | $28,019,224,682 | $1,098,221,579 | 94,666,760,297 | #10 | Trade | |
| $0.63 | -3.19% | $0.66 | $0.63 | $23,041,978,353 | $1,377,816,498 | 36,574,007,274 | #11 | Trade | |
| $4,728.34 | -3.25% | $4,905.31 | $4,693.70 | $15,822,030,407 | $10,181,601 | 3,345,140 | #12 | Trade | |
| $109,759.00 | -2.94% | $113,657.00 | $108,390.00 | $13,930,043,212 | $481,363,895 | 126,774 | #13 | Trade | |
| $4,196.32 | -3.13% | $4,349.10 | $4,157.57 | $13,703,092,475 | $35,135,944 | 3,264,281 | #14 | Trade | |
| $1.00 | -3.07% | $1.04 | $1.00 | $13,324,040,297 | $32,268,258 | 13,335,997,352 | #15 | Trade | |
| $47.56 | -3.54% | $49.94 | $46.61 | $12,932,731,786 | $907,578,752 | 270,772,999 | #16 | Trade | |
| $17.68 | -2.50% | $18.58 | $17.61 | $12,348,883,390 | $1,277,983,981 | 696,849,970 | #17 | Trade | |
| $563.06 | +1.97% | $574.08 | $550.48 | $11,223,122,966 | $482,521,085 | 19,946,159 | #18 | Trade | |
| $4,194.63 | -3.16% | $4,349.18 | $4,162.08 | $10,357,525,953 | $14,870,540 | 2,469,762 | #19 | Trade | |
| $0.31 | -4.19% | $0.32 | $0.31 | $9,935,613,401 | $278,936,471 | 32,038,295,798 | #20 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $9,607,048,482 | $263,210,130 | 9,616,414,478 | #21 | Trade | |
| $1.00 | -0.08% | $1.00 | $1.00 | $9,121,921,828 | $47,668,562 | 9,116,624,619 | #22 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $8,981,366,486 | $3,301,135,912 | 8,984,993,294 | #23 | Trade | |
| $9.59 | -0.20% | $9.65 | $9.58 | $8,852,602,172 | $845,396 | 922,376,027 | #24 | Trade | |
| $2.43 | -4.10% | $2.58 | $2.42 | $8,829,718,457 | $1,224,220,218 | 3,625,742,933 | #25 | Trade | |
| $0.20 | +2.39% | $0.21 | $0.20 | $8,646,096,937 | $717,302,658 | 42,475,229,929 | #26 | Trade | |
| $3,883.73 | -3.25% | $4,028.87 | $3,853.34 | $8,623,841,689 | $319,197,773 | 2,219,297 | #27 | Trade | |
| $19.25 | -2.50% | $20.14 | $19.18 | $8,215,109,744 | $553,308,185 | 426,700,100 | #28 | Trade | |
| $109,832.00 | -2.95% | $113,582.00 | $108,338.00 | $7,813,044,837 | $663,096,621 | 71,122 | #29 | Trade | |
| $96.75 | -1.66% | $100.49 | $96.31 | $7,398,697,739 | $813,632,482 | 76,463,652 | #30 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.01 | $1.00 | $6,807,638,236 | $447,656,386 | 6,806,716,970 | #31 | Trade | |
| $41.69 | -2.23% | $42.74 | $41.47 | $6,008,527,747 | $129,927,932 | 144,118,517 | #32 | Trade | |
| $325.46 | -4.78% | $345.60 | $321.96 | $6,001,906,044 | $172,150,008 | 18,446,744 | #33 | Trade | |
| $359.26 | +7.80% | $362.81 | $328.29 | $5,884,175,651 | $787,195,563 | 16,359,231 | #34 | Trade | |
| $0.00 | -2.87% | $0.00 | $0.00 | $5,874,309,638 | $216,676,701 | 589,245,446,257,897 | #35 | Trade | |
| $2.19 | -5.30% | $2.31 | $2.17 | $5,514,974,617 | $224,555,710 | 2,521,011,386 | #36 | Trade | |
| $0.15 | -2.15% | $0.15 | $0.14 | $5,268,354,120 | $29,137,354 | 36,083,959,938 | #37 | Trade | |
| $1.20 | +0.06% | $1.20 | $1.20 | $5,078,069,705 | $52,752,853 | 4,231,362,724 | #38 | Trade | |
| $1.56 | -2.29% | $1.63 | $1.55 | $5,077,278,247 | $145,452,065 | 3,252,944,056 | #39 | Trade | |
| $1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $4,668,947,255 | $124,130,680 | 4,666,106,577 | #40 | Trade | |
| $3.00 | -3.43% | $3.17 | $2.99 | $4,563,371,866 | $291,448,953 | 1,522,267,060 | #41 | Trade | |
| $2.50 | +8.57% | $2.51 | $2.21 | $4,232,477,253 | $14,628,123 | 1,696,163,964 | #42 | Trade | |
| $425.79 | -0.57% | $453.29 | $419.77 | $4,088,290,567 | $447,908,735 | 9,597,491 | #43 | Trade | |
| $0.14 | -8.05% | $0.16 | $0.14 | $3,789,522,672 | $240,533,460 | 27,254,395,519 | #44 | Trade | |
| $6.00 | -5.70% | $6.43 | $5.97 | $3,606,482,241 | $531,038,759 | 600,483,074 | #45 | Trade | |
| $1.07 | +0.09% | $1.08 | $1.06 | $3,482,499,620 | $31,179,615 | 3,244,333,774 | #46 | Trade | |
| $223.33 | -3.50% | $234.81 | $221.47 | $3,408,166,710 | $368,822,727 | 15,259,599 | #47 | Trade | |
| $153.81 | -6.11% | $164.34 | $153.81 | $3,233,700,051 | $90,272,469 | 21,000,000 | #48 | Trade | |
| $4.59 | -2.47% | $4.71 | $4.56 | $3,216,368,829 | $79,304,326 | 699,992,036 | #49 | Trade | |
| $0.42 | -9.38% | $0.46 | $0.42 | $2,993,525,765 | $359,412,291 | 7,156,250,000 | #50 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $2,976,974,451 | $361,860,279 | 2,976,564,043 | #51 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,853,881,402 | $0 | 2,853,881,402 | #52 | Trade | |
| $0.00 | -4.09% | $0.00 | $0.00 | $2,849,157,608 | $573,593,648 | 420,690,000,000,000 | #53 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $2,819,732,783 | $158,855,508 | 2,819,000,753 | #54 | Trade | |
| $2.19 | -4.51% | $2.34 | $2.19 | $2,804,096,600 | $213,678,606 | 1,278,667,480 | #55 | Trade | |
| $238.24 | -3.30% | $249.70 | $237.12 | $2,717,144,138 | $39,598,335 | 11,402,392 | #56 | Trade | |
| $192.01 | -3.39% | $201.48 | $191.20 | $2,483,691,024 | $1,899,035,104 | 12,920,905 | #57 | Trade | |
| $15.72 | -2.73% | $16.47 | $15.63 | $2,424,151,424 | $75,558,567 | 154,124,481 | #58 | Trade | |
| $3.35 | -1.89% | $3.50 | $3.30 | $2,411,831,516 | $364,221,838 | 719,195,460 | #59 | Trade | |
| $3,882.82 | -3.25% | $4,028.86 | $3,836.99 | $2,349,105,545 | $138,244,644 | 605,000 | #60 | Trade | |
| $0.72 | -3.15% | $0.75 | $0.71 | $2,260,297,629 | $143,789,172 | 3,159,107,529 | #61 | Trade | |
| $5.48 | -1.83% | $5.62 | $5.46 | $2,251,719,196 | $134,825,383 | 410,896,688 | #62 | Trade | |
| $1.00 | +0.04% | $1.00 | $0.99 | $2,114,883,182 | $2,011,255 | 2,119,699,616 | #63 | Trade | |
| $0.25 | -5.98% | $0.28 | $0.25 | $2,104,916,846 | $89,601,522 | 8,293,977,590 | #64 | Trade | |
| $3,976.59 | -1.08% | $4,030.15 | $3,918.13 | $2,075,886,349 | $366,132,287 | 522,089 | #65 | Trade | |
| $0.19 | -2.87% | $0.20 | $0.19 | $2,024,831,064 | $79,085,004 | 10,529,931,013 | #66 | Trade | |
| $0.98 | -9.22% | $1.09 | $0.98 | $1,985,046,939 | $596,515,351 | 2,017,700,000 | #67 | Trade | |
| $0.83 | -5.67% | $0.89 | $0.83 | $1,878,468,305 | $173,619,292 | 2,258,039,387 | #68 | Trade | |
| $1.00 | -0.04% | $1.00 | $0.99 | $1,831,418,301 | $5,138,232 | 1,832,012,463 | #69 | Trade | |
| $4,456.66 | -3.20% | $4,620.13 | $4,417.60 | $1,733,597,819 | $9,674,417 | 388,645 | #70 | Trade | |
| $0.00 | -3.01% | $0.01 | $0.00 | $1,723,811,810 | $529,445,492 | 354,000,000,000 | #71 | Trade | |
| $0.00 | -0.64% | $0.00 | $0.00 | $1,722,418,651 | $19,743,780 | 930,149,437,822,426 | #72 | Trade | |
| $13.23 | -1.92% | $13.59 | $13.18 | $1,715,662,590 | $3,431,999 | 129,728,857 | #73 | Trade | |
| $0.31 | -4.92% | $0.33 | $0.31 | $1,697,713,960 | $226,017,318 | 5,509,691,911 | #74 | Trade | |
| $207.40 | -3.51% | $217.74 | $205.87 | $1,697,603,303 | $4,988,034 | 8,169,470 | #75 | Trade | |
| $47.89 | -3.09% | $50.22 | $46.72 | $1,693,703,615 | $60,853,552 | 35,382,836 | #76 | Trade | |
| $2.99 | -3.41% | $3.17 | $2.98 | $1,610,693,802 | $57,549,022 | 539,427,450 | #77 | Trade | |
| $8.04 | -3.33% | $8.62 | $7.99 | $1,600,788,536 | $2,067,680,856 | 199,999,973 | #78 | Trade | |
| $13.60 | -7.76% | $14.80 | $13.13 | $1,598,290,817 | $13,159,939 | 117,344,474 | #79 | Trade | |
| $0.18 | -1.74% | $0.19 | $0.18 | $1,598,212,017 | $89,578,516 | 8,789,564,978 | #80 | Trade | |
| $0.06 | -4.43% | $0.06 | $0.06 | $1,498,431,321 | $52,218,750 | 26,777,148,611 | #81 | Trade | |
| $4.64 | -7.12% | $5.01 | $4.64 | $1,497,500,866 | $44,132,707 | 322,371,965 | #82 | Trade | |
| $4,105.99 | -3.22% | $4,257.31 | $4,069.80 | $1,486,306,117 | $324,098 | 361,935 | #83 | Trade | |
| $4,100.68 | -3.27% | $4,254.17 | $4,069.71 | $1,471,654,542 | $1,649,068 | 358,881 | #84 | Trade | |
| $3.05 | -2.35% | $3.17 | $3.02 | $1,449,140,807 | $83,137,394 | 475,654,670 | #85 | Trade | |
| $0.03 | -13.03% | $0.03 | $0.03 | $1,429,341,518 | $13,507 | 50,519,830,777 | #86 | Trade | |
| $0.02 | -3.59% | $0.02 | $0.02 | $1,407,389,708 | $28,529,412 | 85,985,041,177 | #87 | Trade | |
| $1.10 | +0.05% | $1.10 | $1.10 | $1,398,908,438 | $4,307,672 | 1,271,514,873 | #88 | Trade | |
| $4,177.27 | -3.00% | $4,323.83 | $4,140.34 | $1,392,374,616 | $468,369 | 333,282 | #89 | Trade | |
| $1,111.78 | -0.26% | $1,125.23 | $1,094.58 | $1,383,327,239 | $831,850,771 | 1,244,250 | #90 | Trade | |
| $0.06 | -1.34% | $0.06 | $0.06 | $1,347,496,824 | $11,779,151 | 23,347,466,624 | #91 | Trade | |
| $1.13 | +0.02% | $1.13 | $1.13 | $1,341,288,511 | $10,287,011 | 1,183,346,582 | #92 | Trade | |
| $109,818.00 | -3.00% | $113,595.00 | $108,188.00 | $1,323,134,890 | $6,498,741 | 12,043 | #93 | Trade | |
| $3,976.01 | -1.06% | $4,028.27 | $3,929.66 | $1,321,735,848 | $394,721,632 | 332,551 | #94 | Trade | |
| $0.41 | -3.41% | $0.43 | $0.41 | $1,320,893,692 | $59,944,221 | 3,218,688,889 | #95 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,319,848,463 | $4,283,360 | 1,320,000,000 | #96 | Trade | |
| $0.02 | +0.78% | $0.02 | $0.02 | $1,284,289,208 | $8,379,618 | 76,373,226,221 | #97 | Trade | |
| $0.02 | -4.52% | $0.02 | $0.02 | $1,267,494,454 | $280,811,129 | 62,860,396,090 | #98 | Trade | |
| $4,126.89 | -3.27% | $4,281.88 | $4,098.76 | $1,230,716,448 | $1,449,557 | 298,108 | #99 | Trade | |
| $2.32 | -5.42% | $2.48 | $2.32 | $1,204,647,692 | $69,158,019 | 518,584,616 | #100 | Trade |
No notifications.